Εξαντλημένο

ΦΑΝΟΣ ΦΛΑΣ R/L HELLA

32.00 (περιέχει Φ.Π.Α. 24%)

Κωδικός προϊόντος: TOL007322 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΦΑΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΛΑΣ

24V

ΔΕΞΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΛΑΜΠΕΣ: P21W

ΧΡΩΜΑ: ΚΙΤΡΝΟ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ:

AUWÄRTER
005603037
11025195
11025196
150304300
150324200
825BL002

DAF
0874801

IKARUS
700040093210
7000493210

MAN
N1011025195

NEOPLAN
88007840

SCANIA
474408

SOLARIS
150304300ST0

TAM
5602188

VOLVO
14020800
7036512
70365120
800101050

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ:

Vehicle  Model year  kW  HP  cc  Design  Tonnage  Configuration
Cityliner N 116   09.1990-09.1992 243 330 12763 Bus 18 4×2
Cityliner N 116   09.1990-09.1992 225 306 12763 Bus 18 4×2
Cityliner N 116   09.1992- 309 420 11967 Bus 18 4×2
Cityliner N 116   09.1990- 272 370 11967 Bus 18 4×2
Cityliner N 116   09.1990-09.1992 229 311 11967 Bus 18 4×2
Cityliner N 116   09.1992- 295 401 11600 Bus 18 4×2
Cityliner N 116   09.1992- 268 364 11600 Bus 18 4×2
Cityliner N 116   09.1992- 280 381 11020 Bus 18 4×2
Cityliner N 116   09.1990-09.1993 267 363 11020 Bus 18 4×2
Cityliner N 116   09.1990- 228 310 11020 Bus 18 4×2
Cityliner N 116/3 HC   09.2004- 338 460 12816 Bus 25.5 6×2
Jetliner N 208   09.1990-09.1993 169 230 6871 Bus 11.9 4×2
Jetliner N 208   09.1992-09.1993 140 190 6871 Bus 11.9 4×2
Jetliner N 213   09.1990-09.1992 243 330 12763 Bus 14.2 4×2
Jetliner N 213   09.1990-09.1992 225 306 12763 Bus 14.2 4×2
Jetliner N 214, N 216   09.1990-09.1992 243 330 12763 Bus 17.6 4×2
Jetliner N 214, N 216   09.1990-09.1992 225 306 12763 Bus 17.6 4×2
Jetliner N 214, N 216   09.1990-09.1993 309 420 11967 Bus 17.6 4×2
Jetliner N 214, N 216   09.1990-09.1993 272 370 11967 Bus 17.6 4×2
Jetliner N 214, N 216   09.1990-09.1992 229 311 11967 Bus 17.6 4×2
Jetliner N 214, N 216   09.1992-09.1993 295 401 11627 Bus 17.6 4×2
Jetliner N 214, N 216   09.1992-09.1993 268 364 11627 Bus 17.6 4×2
Jetliner N 214, N 216   09.1992-09.1993 280 381 11020 Bus 17.6 4×2
Jetliner N 214, N 216   09.1990-09.1992 267 363 11020 Bus 17.6 4×2
Jetliner N 214, N 216   09.1990-09.1993 228 310 11020 Bus 17.6 4×2
Jetliner N 216   09.1990-09.1992 243 330 12763 Bus 17.6 4×2
Skyliner N 122   09.1990-09.1992 243 330 12763 Bus 18 4×2
Skyliner N 122   09.1990-09.1992 225 306 12763 Bus 18 4×2
Skyliner N 122   09.1990-09.1992 309 420 11967 Bus 18 4×2
Skyliner N 122   09.1990-09.1993 274 373 11967 Bus 18 4×2
Skyliner N 122   09.1990-09.1992 229 311 11967 Bus 18 4×2
Skyliner N 122   09.1990-09.1992 267 363 11020 Bus 18 4×2
Skyliner N 122   09.1990-09.1992 228 310 11020 Bus 18 4×2
Skyliner N 122/3   09.1990- 309 420 11967 Bus 26 6×2/4
Skyliner N 122/3   09.1992- 295 401 11627 Bus 26 6×2/4
Skyliner N 122/3   09.1992- 280 381 11020 Bus 26 6×2/4
Skyliner N 122/3   09.1990- 272 370 11967 Bus 26 6×2/4
Skyliner N 122/3   09.1992- 268 364 11627 Bus 26 6×2/4
Skyliner N 122/3   09.1990-09.1993 267 363 11020 Bus 26 6×2/4
Skyliner N 122/3 L   09.2004- 390 530 12816 Bus 26 6×2
Spaceliner N 117   09.1990-09.1992 243 330 12763 Bus 18 4×2
Spaceliner N 117   09.1990-09.1992 225 306 12763 Bus 18 4×2
Spaceliner N 117   09.1990- 309 420 11967 Bus 18 4×2
Spaceliner N 117   09.1990- 272 370 11967 Bus 18 4×2
Spaceliner N 117   09.1992- 295 401 11600 Bus 18 4×2
Spaceliner N 117   09.1992- 268 364 11600 Bus 18 4×2
Spaceliner N 117   09.1992- 280 381 11020 Bus 18 4×2
Spaceliner N 117   09.1990-09.1993 267 363 11020 Bus 18 4×2
Spaceliner N 117   09.1990- 228 310 11020 Bus 18 4×2
Spaceliner N 117/3   09.1992- 309 420 11967 Bus 22 6×2/4
Spaceliner N 117/3   09.1992- 272 370 11967 Bus 22 6×2/4
Spaceliner N 117/3   09.1992- 295 401 11600 Bus 22 6×2/4
Spaceliner N 117/3   09.1992- 268 364 11600 Bus 22 6×2/4
Spaceliner N 117/3   09.1992- 280 381 11020 Bus 22 6×2/4
Spaceliner N 117/3   09.1990-09.1993 267 363 11020 Bus 22 6×2/4
Transliner N 314, N 316   09.1993- 235 320 11020 Bus 18 4×2
Transliner N 314, N 316   09.1993- 198 270 9973 Bus 18 4×2
Transliner N 316   09.1990-09.1992 243 330 12763 Bus 18 4×2
Transliner N 316   09.1990-09.1992 225 306 12763 Bus 18 4×2
Transliner N 316   09.1992- 309 420 11967 Bus 18 4×2
Transliner N 316   09.1992- 272 370 11967 Bus 18 4×2
Transliner N 316   09.1990-09.1993 229 311 11967 Bus 18 4×2
Transliner N 316   09.1990-09.1993 185 252 11967 Bus 18 4×2
Transliner N 316   09.1992- 295 401 11627 Bus 18 4×2
Transliner N 316   09.1992- 268 364 11627 Bus 18 4×2
Transliner N 316   09.1992- 280 381 11020 Bus 18 4×2
Transliner N 316   09.1990-09.1992 267 363 11020 Bus 18 4×2
Transliner N 316   09.1993- 235 320 9973 Bus 18 4×2
Transliner N 321/3   09.1990-09.1992 243 330 12763 Bus 28 6×2
Transliner N 321/3   09.1990-09.1992 225 306 12763 Bus 28 6×2
Transliner N 321/3   09.1993- 235 320 11020 Bus 28 6×2
Transliner N 321/3   09.1993- 235 320 9973 Bus 28 6×2
Transliner N 321/3   09.1993- 198 270 9973 Bus 28 6×2

Επιπλέον πληροφορίες

Brand

HELLA

Voltage

24V

Χρώμα

Κίτρινο

Barcode

4082300049763