ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΦΛΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ HELLA

12.00 (περιέχει Φ.Π.Α. 24%)

5 σε απόθεμα

5 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: TOL000199 Κατηγορίες: , ,

Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΦΛΑΣ

ΠΟΡΕΙΑΣ

ΔΕΞΙΟΣ/ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΑΣ: P21W ,C5W

12/24V

ΠΛΑΤΟΣ: 84mm

ΥΨΟΣ: 51mm

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ:

AEBI
02332161
02332203
65281067

AGCO
72313018

AGRIFAC
7742402

AHLMANN
0029983
4185181A

BOMAG
0571093
05751093

CASE IH
060532910
00418871
134701505
3121089R91
449064710
66054
8412695

CLAAS
00233850
02338500

DAF
0874806

DEUTZ-FAHR
04365082
4365082KZ121249

FAUN
99708412695

FENDT
3476059M91

X830180032
X830180032000
X830180034

FIAT
44906471
71904420

GOLDHOFER
051200200

HAKO
90539669
90227083

HITACHI
503756

HOLDER
111774

HOLMER
1020017488

HYSTER
353480

IVECO
500246293

JCB
70029200

JOHN DEERE
AL58729
AL58739

JUNGHEINRICH
00029338
50052710
50212531

KÄSSBOHRER
75211650000

KUBOTA
30L00143

LIEBHERR
6001499
6905621

LINDE
0009741027
0377523541
5762056001

MAFI
0005800537

MASSEY FERGUSON
3141070M1
56133

MERCEDES-BENZ
0018203721
A0018203721

O&K
1710248

PAUS
518775

SCANIA
1906634

SCHWARZMÜLLER
35525

SISU
1872011427

SPERRY NEW HOLLAND
418871
445502

STILL
523541

TEREX
5350659100

VOLVO
14529335

WEIRO
13426

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ:

 Vehicle  Model year  kW  HP  cc  Design  Tonnage  Configuration
D07 D2807   01.1982- 21 29 1885 Tractor 1.84 4×2
D07 D3607   01.1982- 25 34 1885 Tractor 1.93 4×2
D07 D4007   01.1980- 26 35 2827 Tractor 1.98 4×2
D07 D4507   01.1980- 29 40 2827 Tractor 3.5 4×2
D07 D4507A   01.1980- 29 40 2827 Tractor 3.5 4×4
D07 D4807   01.1980- 30 41 2827 Tractor 3.5 4×2
D07 D4807A   01.1980- 30 41 2827 Tractor 3.5 4×4
D07 D5007   01.1983- 29 40 2827 Tractor 2.05 4×2
D07 D5207   01.1980- 30 41 2827 Tractor 4 4×2
D07 D5207A   01.1980- 30 41 2827 Tractor 4 4×4
D07 D6007   01.1980- 42 57 3064 Tractor 4 4×2
D07 D6007A   01.1980- 42 57 3064 Tractor 4 4×4
D07 D6207   01.1980-12.1984 43 58 3770 Tractor 4 4×2
D07 D6207A   01.1980-12.1984 43 58 3770 Tractor 4 4×4
D07 D6507   01.1982-12.1984 45 61 3770 Tractor 2.9 4×2
D07 D6507A   01.1982-12.1984 45 61 3770 Tractor 3.2 4×4
D07 D6807   01.1980-12.1982 49 67 3770 Tractor 5 4×2
D07 D6807A   01.1980-12.1982 49 67 3770 Tractor 5 4×4
D07 D6907A   01.1980- 51 69 3770 Tractor 3.9 4×4
D07 D7007   01.1980- 51 69 3770 Tractor 5 4×2
D07 D7207   01.1981-12.1984 51 69 3770 Tractor 5 4×2
D07 D7207A   01.1981-12.1984 51 69 3770 Tractor 5 4×4
D07 D7807   01.1981-12.1984 55 75 4086 Tractor 5 4×2
D07 D7807A   01.1981-12.1984 55 75 4086 Tractor 5 4×4
Farmer 200 S, 200 V   01.1974- 26 35 2827 Tractor 1.84 4×2
Farmer 200 SA, 200 VA   01.1974- 26 35 2827 Tractor 1.84 4×4
Farmer 203 P, 203 V   01.1974-12.1987 42 57 3064 Tractor 4 4×2
Farmer 203 PA, 203 VA   01.1974-12.1987 42 57 3064 Tractor 4.2 4×4
Farmer 204 P, 204 V   01.1974- 48 65 3770 Tractor 3.8 4×2
Farmer 204 PA, 204 VA   01.1974- 48 65 3770 Tractor 4.3 4×4
Farmer 240 S   01.1987-12.1993 30 40 2827 Tractor 2.34 4×2
Farmer 250 S, 250 V   01.1987- 37 50 2827 Tractor 2.5 4×2
Farmer 250 SA, 250 VA   01.1987- 37 50 2827 Tractor 2.5 4×4
Farmer 260 P, 260 S, 260 V   01.1987-12.1996 44 60 3064 Tractor 2.5 4×2
Farmer 260 PA, 260 SA, 260 VA   01.1987-12.1996 44 60 3064 Tractor 2.5 4×4
Farmer 270 P, 270 V   01.1988-12.1996 51 70 3770 Tractor 2.73 4×2
Farmer 270 PA, 270 VA   01.1988-12.1996 51 70 3770 Tractor 2.97 4×4
Farmer 275 S, 275 V   01.1988-12.1996 55 75 4086 Tractor 2.73 4×2
Farmer 275 SA, 275 VA   01.1988-12.1996 55 75 4086 Tractor 2.97 4×4
Farmer 280 P   01.1996- 59 80 4086 Tractor 2.73 4×2
Farmer 280 PA   01.1996- 59 80 4086 Tractor 2.73 4×4
Farmer 303 LS   01.1982- 38 52 3120 Tractor 2.94 4×2
Farmer 303 LSA   01.1982- 38 52 3120 Tractor 3.28 4×4
Farmer 304 LSA   01.1985- 52 70 3120 Tractor 3.28 4×4
Farmer 304 S, 304 LS   01.1985- 52 70 3120 Tractor 2.94 4×2
Farmer 305 LS   01.1987-12.1993 52 70 4160 Tractor 3.5 4×2
Farmer 305 LS   01.1980- 45 61 3768 Tractor 3.5 4×2
Farmer 305 LSA   01.1987-12.1993 52 70 4160 Tractor 3.71 4×4
Farmer 305 LSA   01.1980- 45 61 3768 Tractor 3.7 4×4
Farmer 306 LS   01.1987-12.1993 55 75 4160 Tractor 3.5 4×2
Farmer 306 LSA   01.1987-12.1993 55 75 4160 Tractor 3.71 4×4
Farmer 307 A   01.1993-12.1998 55 75 3120 Tractor 3.85 4×4
Farmer 307 C   01.1997- 55 75 3192 Tractor 3.8 4×2
Farmer 307 CA   01.1997- 55 75 3192 Tractor 4.13 4×4
Farmer 307 LS   01.1990- 55 75 4160 Tractor 3.15 4×2
Farmer 307 LS, 307 LSE   01.1985- 52 70 3120 Tractor 3.15 4×2
Farmer 307 LSA   01.1990- 55 75 4160 Tractor 3.15 4×4
Farmer 307 LSA   01.1985- 52 70 3120 Tractor 3.42 4×4
Farmer 308 C   01.1997- 63 86 3192 Tractor 3.85 4×2
Farmer 308 CA   01.1997- 63 86 3192 Tractor 4.19 4×4
Farmer 308 LS, 308 LSE   01.1990- 60 82 4160 Tractor 3.63 4×2
Farmer 308 LSA   01.1990- 60 82 4160 Tractor 3.87 4×4
Farmer 309   01.1993-12.2001 70 95 4160 Tractor 4.35 4×4
Farmer 309 CA   01.1997- 70 95 3192 Tractor 4.22 4×4
Farmer 309 LS   01.1981-12.1991 65 88 4160 Tractor 3.93 4×2
Farmer 309 LSA   01.1981-12.1998 66 90 4160 Tractor 4.76 4×2
Farmer 310 LSA   01.1990- 74 100 4160 Tractor 3.15 4×4
Farmer 310 LSA   01.1985- 68 93 4160 Tractor 3.15 4×4
Farmer 310 LSE   01.1990- 74 100 4160 Tractor 3.15 4×2
Farmer 311 LSA   01.1991- 81 110 6234 Tractor 4.22 4×4
Farmer 311 LSE   01.1991- 81 110 6234 Tractor 4.22 4×2
Farmer 312 LSA   01.1991- 85 116 6234 Tractor 4.55 4×4
Farmer 409 Vario   01.2003- 70 95 4038 Tractor 8.5 4×4
Farmer 410 Vario, 411 Vario   01.1999-12.2006 81 110 4038 Tractor 9 4×4
Farmer 412 Vario   01.1999-12.2006 94 128 4038 Tractor 9 4×4
Favorit 509 CA   01.1994-12.1999 70 95 4160 Tractor 5.45 4×4
Favorit 510 CA   01.1993-12.1999 77 105 4160 Tractor 4.97 4×4
Favorit 511 CA   01.1994-12.1999 85 115 6234 Tractor 5.3 4×4
Favorit 512 CA   01.1993-12.1999 92 125 6234 Tractor 5.4 4×4
Favorit 514 CA   01.1993-12.1999 103 140 6234 Tractor 5.54 4×4
Favorit 515 CA 01.1993-12.1999 110 150 6234 Tractor 6.13 4×4
Model year to: 1994
Favorit 610 LS   01.1984- 66 90 6234 Tractor 6 4×2
Favorit 610 LS   01.1979-12.1984 70 95 5654 Tractor 5.02 4×2
Favorit 610 LSA   01.1979-12.1984 70 95 5654 Tractor 5.32 4×4
Favorit 610 LSA   01.1984- 66 90 6234 Tractor 6 4×4
Favorit 611 LSA   01.1985-12.1993 92 125 6234 Tractor 6.08 4×4
Favorit 612 LS   01.1983-12.1987 99 135 6234 Tractor 6.23 4×2
Favorit 612 LSA   01.1988-12.1993 106 145 6234 Tractor 6.32 4×4
Favorit 614 LS   01.1977-12.1984 99 135 6234 Tractor 6.37 4×2
Favorit 614 LSA   01.1983-12.1993 114 155 6234 Tractor 6.77 4×4
Favorit 615 LS, 615 SL   01.1976-12.1984 110 150 6234 Tractor 6.14 4×2
Favorit 615 LSA   01.1976-12.1984 110 150 6234 Tractor 6.77 4×4
Favorit 711 Vario, 712 Vario   01.2006- 85 116 5702 Tractor 9.5 4×4
Favorit 714 Vario   01.2006- 103 140 5702 Tractor 11 4×4
Favorit 716 Vario   01.2006- 118 160 5702 Tractor 11 4×2
Favorit 818   01.1993-12.2004 140 190 6871 Tractor 12 4×4
Favorit 822   01.1993-12.2004 154 210 6871 Tractor 12 4×4
Favorit 824   01.1993-12.2004 169 230 6871 Tractor 12 4×4
Favorit 916 Vario   01.1997-12.2002 125 170 6871 Tractor 12 4×4
Favorit 920 Vario   01.1997-12.2002 147 200 6871 Tractor 12 4×4
Favorit 924 Vario   01.1997-12.2002 169 230 6871 Tractor 12 4×4
Favorit 926 Vario   01.1997-12.2002 191 260 6871 Tractor 12 4×4
GT 345 GT   01.1984-12.1996 33 45 2827 Tractor 3.03 4×2
GT 350 GT   01.1996- 37 50 2827 Tractor 3.48 4×2
GT 360 GT   01.1984-12.1996 44 60 3064 Tractor 3.36 4×2
GT 365 GTA   01.1985-12.1996 48 65 3770 Tractor 3.76 4×4
GT 370 GT   01.1998-12.2004 55 75 4086 Tractor 4.22 4×2
GT 370 GTA   01.1998-12.2004 55 75 4086 Tractor 3.65 4×4
GT 380 GT   01.1984- 55 75 4086 Tractor 3.65 4×2
GT 380 GTA   01.1998- 70 95 4086 Tractor 3.8 4×4
GT 390 GTA   01.1985-12.1995 74 100 5655 Tractor 3.8 4×4
Vario 1038   07.2014- 294 400 12419 Tractor 18 4×4
Vario 712   10.2011- 96 130 6056 Tractor 11.5 4×4
Vario 714   10.2011- 107 145 6056 Tractor 11.5 4×4
Vario 716   10.2011- 121 165 6056 Tractor 11.5 4×4
1455 1455A   01.1979-12.1996 107 146 6588 Tractor 7.5 4×4
1455 1455XLA   01.1981-12.1996 107 146 6588 Tractor 6.42 4×4
743 743   01.1980-12.1989 49 67 3911 Tractor 2.88 4×2
743 743A   01.1980-12.1989 49 67 3911 Tractor 2.88 4×4
743 743XL   01.1981-12.1989 49 67 3911 Tractor 3.26 4×2
743 743XLA   01.1981-12.1989 49 67 3911 Tractor 3.64 4×4
844 844   01.1974-12.1980 55 75 4037 Tractor 3.18 4×2
844 844A   01.1974-12.1980 55 75 4037 Tractor 3.5 4×4
844 844S   01.1975-12.1989 59 80 4389 Tractor 3.18 4×2
844 844SA   01.1975-12.1989 59 80 4389 Tractor 3.5 4×4
844 844XL   01.1981-12.1990 59 80 4389 Tractor 3.53 4×2
844 844XLA   01.1981-12.1990 59 80 4389 Tractor 3.92 4×4
856 856XL   01.1983-12.1991 63 85 3911 Tractor 3.84 4×2
856 856XLA   01.1983-12.1991 63 85 3911 Tractor 4.12 4×4
A-Series 433 V   01.1973-12.1987 26 35 2536 Tractor 1.55 4×2
A-Series 433, 433 E   01.1975-12.1990 26 35 2536 Tractor 2.12 4×2
A-Series 533 A   01.1975-12.1990 33 45 2536 Tractor 2.77 4×4
A-Series 533 V   01.1973-03.1987 33 45 2536 Tractor 1.55 4×2
A-Series 533, 533 E   01.1975-12.1990 33 45 2536 Tractor 2.24 4×2
A-Series 633 A, 633 EA   01.1975-12.1989 38 52 2933 Tractor 2.78 4×4
A-Series 633 V   02.1976-12.1987 38 52 2933 Tractor 1.81 4×2
A-Series 633, 633 E   01.1975-12.1989 38 52 2933 Tractor 2.25 4×2
A-Series 733 A, 733 EA   01.1980-12.1989 44 60 3382 Tractor 2.82 4×4
A-Series 733, 733 E   01.1980-12.1989 44 60 3382 Tractor 2.36 4×2
A-Series 833 A   01.1981-12.1989 49 67 3911 Tractor 2.58 4×4
A-Series 833 E   01.1984-12.1987 49 67 3911 Tractor 2.03 4×2
A-Series 833 EA   01.1984-12.1987 49 67 3911 Tractor 2.2 4×4
B-Series 644   01.1974-12.1980 44 60 3382 Tractor 2.88 4×2
B-Series 644 A   01.1974-12.1980 44 60 3382 Tractor 3.21 4×4
B-Series 744   01.1974-12.1980 49 67 3911 Tractor 3.08 4×2
B-Series 744 A   01.1974-12.1980 49 67 3911 Tractor 3.4 4×2
C-Series 1055   01.1977-12.1982 73 99 5867 Tractor 4.29 4×2
C-Series 1055 A   01.1977-12.1982 73 99 5867 Tractor 4.78 4×4
C-Series 1056   01.1982-12.1992 77 105 5867 Tractor 3.89 4×2
C-Series 1056 A   01.1982-12.1992 77 105 5867 Tractor 3.89 4×4
C-Series 1056 XL   01.1982-12.1992 77 105 5867 Tractor 4.37 4×2
C-Series 1056 XLA   01.1982-12.1992 77 105 5867 Tractor 4.75 4×4
C-Series 955 A   07.1979-12.1982 62 84 5867 Tractor 3.6 4×4
C-Series 955 A   01.1977-06.1979 62 84 5070 Tractor 4.59 4×4
C-Series 955 XL   01.1981-12.1982 66 90 5867 Tractor 4.29 4×2
C-Series 955 XLA   01.1981-12.1982 66 90 5867 Tractor 4.67 4×4
C-Series 956   01.1982-12.1992 70 95 5867 Tractor 3.89 4×2
C-Series 956 A   01.1982-12.1992 70 95 5867 Tractor 4.36 4×4
C-Series 956 XL   01.1982-12.1992 70 95 5867 Tractor 4.29 4×2
C-Series 956 XLA   01.1982-12.1992 70 95 5867 Tractor 4.67 4×4
CM-Series 1255   01.1979-12.1994 92 125 5867 Tractor 5.06 4×2
CM-Series 1255 A   01.1979-12.1994 92 125 5867 Tractor 5.06 4×4
CM-Series 1255 XL   01.1982-12.1994 92 125 5867 Tractor 5.54 4×2
CM-Series 1255 XLA   01.1982-12.1994 92 125 5867 Tractor 6 4×4
CM-Series 1455   01.1979-12.1996 107 146 6588 Tractor 5.64 4×2
CM-Series 1455 A   01.1979-12.1996 107 146 6588 Tractor 6.2 4×4
CM-Series 1455 XL   01.1981-12.1996 107 146 6588 Tractor 6.42 4×2
CM-Series 1455 XLA   01.1981-12.1996 107 146 6588 Tractor 7 4×4
CM-Series 745 S   01.1980-12.1989 53 72 3911 Tractor 2.88 4×2
CM-Series 745 SA   01.1980-12.1989 53 72 3911 Tractor 3.44 4×4
CM-Series 745 XL   01.1981-12.1990 53 72 3911 Tractor 3.42 4×2
CM-Series 745 XLA   01.1981-12.1990 53 72 3911 Tractor 3.93 4×4

Επιπλέον πληροφορίες

Brand

HELLA

Voltage

12/24V

Χρώμα

Κίτρινο, Λευκό

Barcode

4082300204575