ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ MB 709-809-814 HELLA

20.00 (περιέχει Φ.Π.Α. 24%)

10 σε απόθεμα

10 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: TOL000698 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΦΑΝΟΣ ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

ΜΕ ΝΤΟΥΙ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

24V

ΛΑΜΠΑ: P21W

ΧΡΩΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ:

MERCEDES-BENZ

0008205221
A0008205221

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ:

 Vehicle  Model year  kW  HP  cc  Design  Tonnage  Configuration
LK/LN2 1114 A   02.1987-12.1998 96 131 5958 Platform/Chassis 11 4×4
LK/LN2 1114 AK   02.1987-12.1998 95 129 5958 Dump Truck 11 4×4
LK/LN2 1114 K   03.1984-12.1998 95 129 5958 Dump Truck 11 4×2
LK/LN2 1114 S   03.1984-12.1998 95 129 5958 Truck Tractor 11 4×2
LK/LN2 1114,1114 L   01.1984-12.1998 95 129 5958 Platform/Chassis 11 4×2
LK/LN2 1117 A   06.1987-12.1998 116 158 5958 Platform/Chassis 11 4×4
LK/LN2 1117 AK   04.1984-12.1998 125 170 5958 Dump Truck 11 4×4
LK/LN2 1117 K   04.1984-12.1998 116 158 5958 Dump Truck 11 4×2
LK/LN2 1117 K   03.1996-12.1998 125 170 4249 Dump Truck 11 4×2
LK/LN2 1117 LO   03.1996-12.1998 125 170 4249 Bus 11 4×2
LK/LN2 1117 O,1117 LO   01.1984-12.1998 116 158 5958 Bus 11 4×2
LK/LN2 1117 S   03.1996-12.1998 125 170 4249 Truck Tractor 11 4×2
LK/LN2 1117 S,1117 LS   01.1984-12.1998 116 158 5958 Truck Tractor 11 4×2
LK/LN2 1117,1117 L   01.1984-12.1998 116 158 5958 Platform/Chassis 11 4×2
LK/LN2 1117,1117 L   03.1996-12.1998 125 170 4249 Platform/Chassis 11 4×2
LK/LN2 1120 AF   02.1987-12.1998 150 204 5958 Municipal Vehicle 11 4×4
LK/LN2 1120 F   02.1990-12.1998 150 204 5958 Municipal Vehicle 11 4×2
LK/LN2 1120 O,1120 LO   01.1984-12.1998 150 204 5958 Bus 11 4×2
LK/LN2 1120 S,1120 LS   01.1984-12.1998 148 201 5958 Truck Tractor 11 4×2
LK/LN2 1120,1120 L   01.1984-12.1998 148 201 5958 Platform/Chassis 11 4×2
LK/LN2 1124 AF   03.1992-12.1998 177 241 5958 Municipal Vehicle 11 4×4
LK/LN2 1124 F   03.1992-12.1998 155 211 5958 Municipal Vehicle 11 4×2
LK/LN2 1214 A   01.1984-12.1998 100 136 5958 Platform/Chassis 12 4×4
LK/LN2 1314   07.1984-12.1998 95 129 5958 Platform/Chassis 13 4×2
LK/LN2 1314 AK   06.1987-12.1998 95 129 5958 Dump Truck 13 4×4
LK/LN2 1314 K   07.1984-12.1998 95 129 5958 Dump Truck 13 4×4
LK/LN2 1314 KO   07.1984-12.1998 95 129 5958 Municipal Vehicle 13 4×2
LK/LN2 1317 AK   08.1984-12.1998 116 158 5958 Dump Truck 13 4×4
LK/LN2 1317 K   07.1984-12.1998 125 170 5958 Dump Truck 13 4×2
LK/LN2 1317 K   03.1996-12.1998 125 170 4249 Dump Truck 13 4×2
LK/LN2 1317 KO   03.1994-12.1998 116 158 5958 Municipal Vehicle 13 4×2
LK/LN2 1317 KO   03.1996-12.1998 125 170 4249 Municipal Vehicle 13 4×2
LK/LN2 1317 LS   03.1996-12.1998 125 170 4249 Truck Tractor 13 4×2
LK/LN2 1317 S,1317 LS   01.1984-12.1998 116 158 5958 Truck Tractor 13 4×2
LK/LN2 1317,1317 L   01.1984-12.1998 116 158 5958 Platform/Chassis 13 4×2
LK/LN2 1317,1317 L   03.1996-12.1998 125 170 4249 Platform/Chassis 13 4×2
LK/LN2 1320 AK   12.1992-12.1998 155 211 5958 Dump Truck 13 4×4
LK/LN2 1320 S,1320 LS   01.1984-12.1998 148 201 5958 Truck Tractor 13 4×2
LK/LN2 1320,1320 L   01.1984-12.1998 148 201 5958 Platform/Chassis 13 4×2
LK/LN2 1324 S,1324 LS   01.1984-12.1998 170 231 5958 Truck Tractor 13 4×2
LK/LN2 1324,1324 L   01.1984-12.1998 170 231 5958 Platform/Chassis 13 4×2
LK/LN2 1514 K   01.1989-12.1998 95 129 5958 Dump Truck 15 4×2
LK/LN2 1514,1514 L   01.1984-12.1998 95 129 5958 Platform/Chassis 15 4×2
LK/LN2 1517 K   01.1989-12.1998 116 158 5958 Dump Truck 15 4×2
LK/LN2 1517 K   03.1996-12.1998 125 170 4249 Dump Truck 15 4×2
LK/LN2 1517,1517 L   01.1984-12.1998 116 158 5958 Platform/Chassis 15 4×2
LK/LN2 1517,1517 L   03.1996-12.1998 125 170 4249 Platform/Chassis 15 4×2
LK/LN2 1520,1520 L   01.1984-12.1998 150 204 5958 Platform/Chassis 15 4×2
LK/LN2 1524,1524 L   01.1984-12.1998 170 231 5958 Platform/Chassis 15 4×2
LK/LN2 1720   01.1984-12.1998 150 204 5958 Platform/Chassis 17 4×2
LK/LN2 1723, 1724   01.1984-12.1998 170 231 5958 Platform/Chassis 15 4×2
LK/LN2 2020 L   01.1984-12.1998 148 201 5958 Platform/Chassis 20 4×2
LK/LN2 2024 L   01.1984-12.1998 177 240 5958 Platform/Chassis 20 4×2
LK/LN2 709   03.1984-12.1998 63 86 3970 Platform/Chassis 7 4×2
LK/LN2 709 K   03.1984-10.1990 63 86 3970 Dump Truck 7 4×2
LK/LN2 711   03.1994-12.1998 77 105 3972 Platform/Chassis 7 4×2
LK/LN2 711   03.1996-12.1998 90 122 4249 Platform/Chassis 7 4×2
LK/LN2 809   03.1984-12.1998 63 86 3970 Platform/Chassis 8 4×2
LK/LN2 809 K   03.1984-12.1998 63 86 3970 Dump Truck 8 4×2
LK/LN2 811   03.1994-12.1998 77 105 3972 Platform/Chassis 8 4×2
LK/LN2 811   03.1996-12.1998 90 122 4249 Platform/Chassis 8 4×2
LK/LN2 811 K   03.1994-12.1998 77 105 3972 Dump Truck 8 4×2
LK/LN2 811 K   03.1996-12.1998 90 122 4249 Dump Truck 8 4×2
LK/LN2 814 F   03.1994-12.1998 103 140 3972 Municipal Vehicle 8 4×2
LK/LN2 814 F   05.1986-12.1998 95 129 5958 Municipal Vehicle 8 4×2
LK/LN2 814 F   03.1996-12.1998 100 136 4249 Municipal Vehicle 8 4×2
LK/LN2 814 K   03.1994-12.1998 103 140 3972 Dump Truck 8 4×2
LK/LN2 814 K   03.1984-12.1998 95 129 5958 Dump Truck 8 4×2
LK/LN2 814 K   03.1996-12.1998 100 136 4249 Dump Truck 8 4×2
LK/LN2 814 LO   03.1996-12.1998 100 136 4249 Bus 8 4×2
LK/LN2 814 O, 814 LO   01.1984-12.1998 95 129 5958 Bus 8 4×2
LK/LN2 814 S   03.1994-12.1998 103 140 3972 Truck Tractor 8 4×2
LK/LN2 814 S   03.1984-12.1998 95 129 5958 Truck Tractor 8 4×2
LK/LN2 814 S   03.1996-12.1998 100 136 4249 Truck Tractor 8 4×2
LK/LN2 814,814 L   01.1984-12.1998 103 140 3972 Platform/Chassis 8 4×2
LK/LN2 814,814L   01.1984-12.1998 95 129 5958 Platform/Chassis 8 4×2
LK/LN2 814,814L   03.1996-12.1998 100 136 4249 Platform/Chassis 8 4×2
LK/LN2 817 F   03.1984-12.1998 116 158 5958 Municipal Vehicle 8 4×2
LK/LN2 817 F   03.1996-12.1998 125 170 4249 Municipal Vehicle 8 4×2
LK/LN2 817 K   01.1986-12.1998 116 158 5958 Dump Truck 8 4×2
LK/LN2 817 K   03.1996-12.1998 125 170 4249 Dump Truck 8 4×2
LK/LN2 817 LO   03.1996-12.1998 125 170 4249 Bus 8 4×2
LK/LN2 817 O, 817 LO   01.1984-12.1998 116 158 5958 Bus 8 4×2
LK/LN2 817 S,817 LS   01.1984-12.1998 116 158 5958 Truck Tractor 8 4×2
LK/LN2 817 S,817 LS   03.1996-12.1998 125 170 4249 Truck Tractor 8 4×2
LK/LN2 817,817 L   01.1984-12.1998 116 158 5958 Platform/Chassis 8 4×2
LK/LN2 817,817 L   03.1996-12.1998 125 170 4249 Platform/Chassis 8 4×2
LK/LN2 914   03.1984-12.1998 95 129 5958 Platform/Chassis 9 4×2
LK/LN2 914 AK   02.1987-12.1998 95 129 5958 Dump Truck 9 4×4
LK/LN2 914 AK   02.1987-12.1998 125 170 5958 Dump Truck 9 4×4
LK/LN2 914 K   03.1984-12.1998 95 129 5958 Dump Truck 9 4×2
LK/LN2 914 KO   01.1987-12.1998 95 129 5958 Municipal Vehicle 9 4×2
LK/LN2 917   03.1994-12.1998 125 170 5958 Platform/Chassis 9 4×2
LK/LN2 917   03.1996-12.1998 125 170 4249 Platform/Chassis 9 4×2
LK/LN2 917 AF   02.1987-12.1998 116 158 5958 Municipal Vehicle 9 4×4
LK/LN2 917 AK   03.1994-12.1998 125 170 5958 Dump Truck 9 4×4
LK/LN2 917 K   03.1994-12.1998 125 170 5958 Dump Truck 9 4×2
LK/LN2 917 K   03.1996-12.1998 125 170 4249 Dump Truck 9 4×2
LK/LN2 917 KO   03.1994-12.1998 125 170 5958 Municipal Vehicle 9 4×2
LK/LN2 917 KO   03.1996-12.1998 125 170 4249 Municipal Vehicle 9 4×2
LK/LN2 O 1114 ,O 1114 L   01.1984-12.1998 95 129 5958 Bus 11 4×2
LK/LN2 O 814, O 814 L   01.1984-12.1998 103 140 3972 Bus 8 4×2

Επιπλέον πληροφορίες

Brand

HELLA

Voltage

24V

Χρώμα

Κίτρινο

Αδιάβροχο

Ναι

Barcode

4082300050073