ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΑΝΟΥ HELLA

13.50 (περιέχει Φ.Π.Α. 24%)

13 σε απόθεμα

13 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: TOL000516 Κατηγορίες: , ,

Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΦΛΑΣ

ΠΟΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΠ

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ:

AUWÄRTER

11025169

CASE IH

3145945R1
8200963

FIAT

83989315

FORD

3989283
83989283

GOLDHOFER

13362

HYMER

0417523

INTERNATIONAL HARV.

3145945R1

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ:

Vehicle  Model year  kW  HP  cc  Design  Tonnage  Configuration
1455 1455A   01.1979-12.1996 107 146 6588 Tractor 7.5 4×4
1455 1455XLA   01.1981-12.1996 107 146 6588 Tractor 6.42 4×4
743 743   01.1980-12.1989 49 67 3911 Tractor 2.88 4×2
743 743A   01.1980-12.1989 49 67 3911 Tractor 2.88 4×4
743 743XL   01.1981-12.1989 49 67 3911 Tractor 3.26 4×2
743 743XLA   01.1981-12.1989 49 67 3911 Tractor 3.64 4×4
844 844   01.1974-12.1980 55 75 4037 Tractor 3.18 4×2
844 844A   01.1974-12.1980 55 75 4037 Tractor 3.5 4×4
844 844S   01.1975-12.1989 59 80 4389 Tractor 3.18 4×2
844 844SA   01.1975-12.1989 59 80 4389 Tractor 3.5 4×4
844 844XL   01.1981-12.1990 59 80 4389 Tractor 3.53 4×2
844 844XLA   01.1981-12.1990 59 80 4389 Tractor 3.92 4×4
856 856XL   01.1983-12.1991 63 85 3911 Tractor 3.84 4×2
856 856XLA   01.1983-12.1991 63 85 3911 Tractor 4.12 4×4
C-Series 1055   01.1977-12.1982 73 99 5867 Tractor 4.29 4×2
C-Series 1055 A   01.1977-12.1982 73 99 5867 Tractor 4.78 4×4
C-Series 1055 XL   01.1981-12.1982 73 99 5867 Tractor 4.37 4×2
C-Series 1055 XLA   01.1981-12.1982 73 99 5867 Tractor 4.75 4×4
C-Series 1056   01.1982-12.1992 77 105 5867 Tractor 3.89 4×2
C-Series 1056 A   01.1982-12.1992 77 105 5867 Tractor 3.89 4×4
C-Series 1056 XL   01.1982-12.1992 77 105 5867 Tractor 4.37 4×2
C-Series 1056 XLA   01.1982-12.1992 77 105 5867 Tractor 4.75 4×4
C-Series 955   07.1979-12.1982 62 84 5867 Tractor 3.6 4×2
C-Series 955   01.1977-06.1979 62 84 5070 Tractor 3.6 4×2
C-Series 955 A   07.1979-12.1982 62 84 5867 Tractor 3.6 4×4
C-Series 955 A   01.1977-06.1979 62 84 5070 Tractor 4.59 4×4
C-Series 955 XL   01.1981-12.1982 66 90 5867 Tractor 4.29 4×2
C-Series 955 XLA   01.1981-12.1982 66 90 5867 Tractor 4.67 4×4
C-Series 956   01.1982-12.1992 70 95 5867 Tractor 3.89 4×2
C-Series 956 A   01.1982-12.1992 70 95 5867 Tractor 4.36 4×4
C-Series 956 XL   01.1982-12.1992 70 95 5867 Tractor 4.29 4×2
C-Series 956 XLA   01.1982-12.1992 70 95 5867 Tractor 4.67 4×4
CM-Series 1255   01.1979-12.1994 92 125 5867 Tractor 5.06 4×2
CM-Series 1255 A   01.1979-12.1994 92 125 5867 Tractor 5.06 4×4
CM-Series 1255 XL   01.1982-12.1994 92 125 5867 Tractor 5.54 4×2
CM-Series 1255 XLA   01.1982-12.1994 92 125 5867 Tractor 6 4×4
CM-Series 1455   01.1979-12.1996 107 146 6588 Tractor 5.64 4×2
CM-Series 1455 A   01.1979-12.1996 107 146 6588 Tractor 6.2 4×4
CM-Series 1455 XLA   01.1981-12.1996 107 146 6588 Tractor 7 4×4
Series 8030 8430   01.2006-12.2009 186 253 8972 Tractor 10 4×4

Επιπλέον πληροφορίες

Brand

HELLA

Barcode

4082300100037