ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ TOPRAN

203.09 (περιέχει Φ.Π.Α. 24%)

1 σε απόθεμα

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: TOL010550 Κατηγορία:

Περιγραφή

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ:

AUDI

8K0953568G
8K0953568M

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ:

AUDI

Όχημα    Έτος κατασκευής  Αρ. τύπου TecDoc  kW  HP  cc  Σχεδίαση
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI   01.2008 – 12.2015 25456 88 120 1798 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI   11.2007 – 03.2012 23299 118 160 1798 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI   11.2011 – 12.2015 16040 125 170 1798 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro   09.2008 – 03.2012 30000 118 160 1798 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro   11.2011 – 12.2015 16041 125 170 1798 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI   06.2008 – 12.2015 26848 88 120 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI   11.2007 – 12.2015 25454 100 136 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI   11.2007 – 12.2015 23301 105 143 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI   05.2013 – 12.2015 59562 110 150 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI   08.2008 – 12.2015 30002 120 163 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI   01.2008 – 03.2012 26836 125 170 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI   11.2011 – 12.2015 16045 130 177 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI   09.2013 – 12.2015 59564 140 190 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro   11.2008 – 12.2015 30994 105 143 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro   05.2013 – 12.2015 59563 110 150 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro   01.2008 – 03.2012 26847 125 170 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro   11.2011 – 12.2015 16048 130 177 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro   09.2013 – 12.2015 59565 140 190 1968 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI   06.2008 – 12.2015 26911 132 180 1984 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI   06.2008 – 05.2013 26912 155 211 1984 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI   05.2013 – 12.2015 59249 165 224 1984 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro   11.2009 – 12.2015 33366 132 180 1984 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro   06.2008 – 12.2015 26913 155 211 1984 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro   05.2013 – 12.2015 59561 162 220 1984 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro   05.2013 – 12.2015 59248 165 224 1984 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 2.7 TDI   11.2007 – 03.2012 23302 140 190 2698 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI   11.2011 – 12.2015 19124 150 204 2967 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro   06.2008 – 05.2010 30003 155 211 2967 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro   11.2007 – 03.2012 23303 176 240 2967 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro   11.2011 – 12.2015 16077 180 245 2967 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro   02.2012 – 12.2015 16042 200 272 2995 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 3.2 FSI   09.2008 – 03.2012 30993 195 265 3197 Σεντάν
A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro   11.2007 – 03.2012 23300 195 265 3197 Σεντάν
A4 B8 (8K2) S4 quattro   11.2008 – 12.2015 30001 245 333 2995 Σεντάν
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI   04.2008 – 12.2015 26916 88 120 1798 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI   11.2007 – 03.2012 25506 118 160 1798 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI   11.2011 – 12.2015 19125 125 170 1798 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro   09.2008 – 03.2012 30004 118 160 1798 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro   11.2011 – 12.2015 20115 125 170 1798 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI   06.2008 – 12.2015 30390 88 120 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI   04.2008 – 12.2015 30006 100 136 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI   04.2008 – 12.2015 25508 105 143 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI   05.2013 – 12.2015 59566 110 150 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI   08.2008 – 12.2015 30691 120 163 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI   04.2008 – 03.2012 25510 125 170 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI   11.2011 – 12.2015 20117 130 177 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI   09.2013 – 12.2015 59568 140 190 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro   04.2008 – 12.2015 30996 105 143 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro   05.2013 – 12.2015 59567 110 150 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro   08.2008 – 03.2012 30007 125 170 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro   11.2011 – 12.2015 20118 130 177 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro   09.2013 – 12.2015 59569 140 190 1968 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI   06.2008 – 12.2015 28276 132 180 1984 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI   06.2008 – 05.2013 26914 155 211 1984 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI   05.2013 – 12.2015 59250 165 224 1984 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro   11.2009 – 12.2015 33368 132 180 1984 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro   06.2008 – 12.2015 28277 155 211 1984 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro   05.2013 – 12.2015 59251 165 224 1984 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI   06.2008 – 03.2012 26852 120 163 2698 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI   04.2008 – 03.2012 30008 140 190 2698 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI   11.2011 – 12.2015 22732 150 204 2967 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro   06.2008 – 05.2010 33417 155 211 2967 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro   04.2008 – 03.2012 25509 176 240 2967 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro   11.2011 – 12.2015 20119 180 245 2967 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro   02.2012 – 12.2015 20116 200 272 2995 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI   09.2008 – 03.2012 30995 195 265 3197 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro   04.2008 – 03.2012 25507 195 265 3197 Στέισον βάγκον
A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro   11.2008 – 12.2015 30005 245 333 2995 Στέισον βάγκον
A5 (8T3) 1.8 TFSI   05.2009 – 09.2011 31321 118 160 1798 Κουπέ
A5 (8T3) 1.8 TFSI   10.2007 – 01.2017 22547 125 170 1798 Κουπέ
A5 (8T3) 1.8 TFSI   05.2015 – 01.2017 115106 130 177 1798 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TDI   08.2008 – 03.2012 30986 125 170 1968 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TDI   10.2011 – 01.2017 11986 130 177 1968 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TDI   09.2013 – 01.2017 100056 140 190 1968 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro   08.2008 – 03.2012 30989 125 170 1968 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro   12.2011 – 01.2017 22826 130 177 1968 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro   09.2013 – 01.2017 100057 140 190 1968 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TFSI   11.2008 – 03.2012 29973 132 180 1984 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TFSI   06.2008 – 11.2013 29974 155 211 1984 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TFSI   05.2013 – 05.2016 59645 165 224 1984 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TFSI   08.2015 – 01.2017 116048 169 230 1984 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro

Τύπος: CAEB
  06.2008 – 01.2017 29975 155 211 1984 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro

Τύπος: CDNC
  06.2008 – 01.2017 29975 155 211 1984 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro   03.2012 – 01.2017 106462 162 220 1984 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro   05.2013 – 05.2016 59646 165 224 1984 Κουπέ
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro   08.2015 – 01.2017 116046 169 230 1984 Κουπέ
A5 (8T3) 2.7 TDI   09.2007 – 03.2012 29976 120 163 2698 Κουπέ
A5 (8T3) 2.7 TDI   06.2007 – 03.2012 22550 140 190 2698 Κουπέ
A5 (8T3) 3.0 TDI   10.2011 – 01.2017 11987 150 204 2967 Κουπέ
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro   03.2008 – 05.2010 29977 155 211 2967 Κουπέ
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro   05.2015 – 01.2017 115108 160 218 2967 Κουπέ
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro   06.2007 – 03.2012 22551 176 240 2967 Κουπέ
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro   10.2011 – 01.2017 11988 180 245 2967 Κουπέ
A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro

Τύπος: CRED
  12.2011 – 01.2017 22836 200 272 2995 Κουπέ
A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro

Τύπος: CMUA
  12.2011 – 01.2017 22836 200 272 2995 Κουπέ
A5 (8T3) 3.2 FSI   06.2007 – 03.2012 22548 195 265 3197 Κουπέ
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro   06.2007 – 03.2012 26644 195 265 3197 Κουπέ
A5 (8T3) S5 quattro

Τύπος: CGWC
  10.2011 – 01.2017 11997 245 333 2995 Κουπέ
A5 (8T3) S5 quattro

Τύπος: CGXC
  10.2011 – 01.2017 11997 245 333 2995 Κουπέ
A5 (8T3) S5 quattro

Τύπος: CREC
  10.2011 – 01.2017 11997 245 333 2995 Κουπέ
A5 (8T3) S5 quattro

Τύπος: CTDA
  10.2011 – 01.2017 11997 245 333 2995 Κουπέ
A5 (8T3) S5 quattro

Τύπος: CTUB
  10.2011 – 01.2017 11997 245 333 2995 Κουπέ
A5 (8T3) S5 quattro   06.2007 – 03.2012 22549 260 354 4163 Κουπέ
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI   09.2014 – 01.2017 107507 106 144 1798 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI   11.2009 – 09.2011 33409 118 160 1798 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI   08.2011 – 01.2017 11995 125 170 1798 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI   05.2015 – 01.2017 115112 130 177 1798 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI   09.2009 – 01.2017 33413 105 143 1968 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI   05.2013 – 01.2017 59642 110 150 1968 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI   09.2009 – 03.2012 31572 125 170 1968 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI   10.2011 – 01.2017 11989 130 177 1968 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI   09.2013 – 01.2017 100036 140 190 1968 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro   09.2009 – 03.2012 33415 125 170 1968 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro   12.2011 – 01.2017 15685 130 177 1968 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro   09.2013 – 01.2017 100037 140 190 1968 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI   09.2009 – 06.2014 31569 132 180 1984 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI   09.2009 – 11.2013 33410 155 211 1984 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI   05.2013 – 05.2016 59637 165 224 1984 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI   08.2015 – 01.2017 116051 169 230 1984 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro   09.2009 – 01.2017 31570 155 211 1984 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro   05.2013 – 05.2016 59638 165 224 1984 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro   08.2015 – 01.2017 116052 169 230 1984 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI   09.2009 – 03.2012 31573 140 190 2698 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI   10.2011 – 01.2017 11990 150 204 2967 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro   05.2015 – 01.2017 115113 160 218 2967 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro   09.2009 – 03.2012 31574 176 240 2967 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro   10.2011 – 01.2017 11991 180 245 2967 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro

Τύπος: CRED
  12.2011 – 01.2017 15677 200 272 2995 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro

Τύπος: CMUA
  12.2011 – 01.2017 15677 200 272 2995 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro   09.2009 – 03.2012 31571 195 265 3197 Χάτσμπακ
A5 Sportback (8TA) S5 quattro   01.2010 – 01.2017 33411 245 333 2995 Χάτσμπακ
Q5 (8RB) 2.0 TDI   11.2010 – 05.2017 11058 100 136 1968 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TDI   11.2010 – 05.2013 11060 105 143 1968 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TDI   05.2013 – 05.2017 59263 110 150 1968 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TDI   09.2015 – 05.2017 117763 140 190 1968 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro   08.2009 – 05.2013 31956 105 143 1968 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro   05.2013 – 05.2017 59264 110 150 1968 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro   11.2008 – 05.2017 31959 120 163 1968 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro   11.2008 – 09.2012 27564 125 170 1968 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro   06.2012 – 05.2017 56108 130 177 1968 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro   11.2013 – 05.2017 100061 140 190 1968 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TFSI Hybrid quattro   06.2011 – 06.2016 11054 155 211 1984 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro   08.2009 – 05.2017 31955 132 180 1984 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro   11.2008 – 09.2012 27563 155 211 1984 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro   05.2013 – 05.2017 56115 162 220 1984 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro   06.2012 – 05.2016 56112 165 224 1984 SUV
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro   08.2015 – 05.2017 116058 169 230 1984 SUV
Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro   11.2008 – 05.2017 27565 176 240 2967 SUV
Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro   06.2012 – 05.2017 56107 180 245 2967 SUV
Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro   06.2012 – 05.2017 100773 184 250 2967 SUV
Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro   11.2013 – 05.2017 100062 190 258 2967 SUV
Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro   06.2012 – 05.2017 56113 200 272 2995 SUV
Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro   11.2008 – 12.2012 30740 199 270 3197 SUV
Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro   12.2012 – 11.2015 56109 230 313 2967 SUV
Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro   04.2015 – 05.2017 112293 240 326 2967 SUV
Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro   11.2015 – 05.2017 117689 250 340 2967 SUV
Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro   05.2013 – 05.2017 100066 260 354 2995 SUV

Επιπλέον πληροφορίες

Brand

TOPRAN

Μάρκα

AUDI