Εξαντλημένο

ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ DAF CF 65 75 85-XF95 HELLA

221.34 (περιέχει Φ.Π.Α. 24%)

Κωδικός προϊόντος: TOL011099 Κατηγορίες: , ,

Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΦΛΑΣ

ΠΟΡΕΙΑΣ

ΔΕΞΙΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΑΣ: P21W,W5W,H7/H1

24V

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ:

1641743

1699301

63063

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ:

 Vehicle  Model year  kW  HP  cc  Design  Tonnage  Configuration
75 CF FAV 75 CF 250   06.2001- 183 249 9200 Platform/Chassis 18 4×4
CF 65 FA 65.180   01.2001-05.2013 136 185 5880 Platform/Chassis 19 4×2
CF 65 FA 65.220   01.2001-05.2013 162 220 5880 Platform/Chassis 19 4×2
CF 65 FA 65.220   05.2006-05.2013 165 224 6691 Platform/Chassis 18 4×2
CF 65 FA 65.250   01.2001-05.2013 184 250 5880 Platform/Chassis 19 4×2
CF 65 FA 65.250   05.2006-05.2013 184 250 6691 Platform/Chassis 18 4×2
CF 65 FA 65.280   05.2006-05.2013 210 286 6691 Platform/Chassis 18 4×2
CF 65 FA 65.300   01.2009-05.2013 220 300 6691 Platform/Chassis 18 4×2
CF 75 FA 75.250   01.2001-05.2013 183 249 9200 Platform/Chassis 19 4×2
CF 75 FA 75.250   10.2006-05.2013 183 249 9200 Dump Truck 18 4×2
CF 75 FA 75.250   10.2006-05.2013 183 249 9200 Platform/Chassis 18 4×2
CF 75 FA 75.310   01.2001-05.2013 228 310 9200 Platform/Chassis 19 4×2
CF 75 FA 75.310   10.2006-05.2013 228 310 9200 Dump Truck 18 4×2
CF 75 FA 75.310   10.2006-05.2013 228 310 9200 Platform/Chassis 18 4×2
CF 75 FA 75.360   01.2001-05.2013 265 360 9200 Platform/Chassis 19 4×2
CF 75 FA 75.360   10.2006-05.2013 265 360 9200 Dump Truck 18 4×2
CF 75 FA 75.360   10.2006-05.2013 265 360 9200 Platform/Chassis 18 4×2
CF 75 FAD 75.250   01.2001-05.2013 183 249 9200 Platform/Chassis 32 8×4/4
CF 75 FAD 75.310   01.2001-05.2013 228 310 9200 Platform/Chassis 32 8×4/4
CF 75 FAD 75.360   01.2001-05.2013 265 360 9200 Platform/Chassis 32 8×4/4
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250   01.2001-05.2013 183 249 9200 Platform/Chassis 26.5 6×2/4
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250   01.2001-05.2013 183 249 9200 Platform/Chassis 26 6×2/4
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310   01.2001-05.2013 228 310 9200 Platform/Chassis 27 6×2/4
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310   01.2001-05.2013 228 310 9200 Platform/Chassis 26 6×2/4
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360   01.2001-05.2013 265 360 9200 Platform/Chassis 27 6×2/4
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360   01.2001-05.2013 265 360 9200 Platform/Chassis 26 6×2/4
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250   01.2001-05.2013 183 249 9200 Platform/Chassis 26.5 6×2
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250   10.2006-05.2013 183 249 9200 Platform/Chassis 26 6×2
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310   01.2001-05.2013 228 310 9200 Platform/Chassis 26.5 6×2
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310   01.2001-05.2013 228 310 9200 Platform/Chassis 26 6×2
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360   01.2001-05.2013 265 360 9200 Platform/Chassis 26.5 6×2
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360   10.2006-05.2013 265 360 9200 Platform/Chassis 26 6×2
CF 75 FAT 75.250   01.2001-05.2013 183 249 9200 Platform/Chassis 27 6×4
CF 75 FAT 75.250   10.2006-05.2013 183 249 9200 Platform/Chassis 26 6×4
CF 75 FAT 75.310   01.2001-05.2013 228 310 9200 Platform/Chassis 27 6×4
CF 75 FAT 75.310   10.2006-05.2013 228 310 9200 Platform/Chassis 26 6×4
CF 75 FAT 75.360   01.2001-05.2013 265 360 9200 Platform/Chassis 27 6×4
CF 75 FAT 75.360   10.2006-05.2013 265 360 9200 Platform/Chassis 26 6×4
CF 75 FT 75.250   01.2001-05.2013 183 249 9200 Truck Tractor 20.5 4×2
CF 75 FT 75.250   10.2006-05.2013 183 249 9200 Truck Tractor 18 4×2
CF 75 FT 75.310   01.2001-05.2013 228 310 9200 Truck Tractor 20.5 4×2
CF 75 FT 75.310   10.2006-05.2013 228 310 9200 Truck Tractor 18 4×2
CF 75 FT 75.360   01.2001-05.2013 265 360 9200 Truck Tractor 20.5 4×2
CF 75 FT 75.360   10.2006-05.2013 265 360 9200 Truck Tractor 18 4×2
CF 85 FA 85.340   01.2001-05.2013 250 340 12580 Platform/Chassis 18 4×2
CF 85 FA 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Dump Truck 18 4×2
CF 85 FA 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Platform/Chassis 18 4×2
CF 85 FA 85.380   01.2001-05.2013 280 381 12580 Platform/Chassis 18 4×2
CF 85 FA 85.410   10.2006-05.2013 300 408 12900 Dump Truck 18 4×2
CF 85 FA 85.410   10.2006-05.2013 300 408 12900 Platform/Chassis 18 4×2
CF 85 FA 85.430   01.2001-05.2013 315 428 12580 Platform/Chassis 18 4×2
CF 85 FA 85.460   10.2006-05.2013 340 462 12900 Dump Truck 18 4×2
CF 85 FA 85.460   10.2006-05.2013 340 462 12900 Platform/Chassis 18 4×2
CF 85 FA 85.480   01.2001-05.2013 355 483 12580 Platform/Chassis 18 4×2
CF 85 FA 85.510   10.2006-05.2013 375 510 12900 Dump Truck 18 4×2
CF 85 FA 85.510   10.2006-05.2013 375 510 12900 Platform/Chassis 18 4×2
CF 85 FAC 85.340   12.2005-05.2013 250 340 12580 Platform/Chassis 32 8×2/4
CF 85 FAC 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Platform/Chassis 32 8×2/4
CF 85 FAC 85.380   12.2005-05.2013 280 380 12580 Platform/Chassis 32 8×2/4
CF 85 FAC 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Platform/Chassis 32 8×2/4
CF 85 FAC 85.430   12.2005-05.2013 315 428 12580 Platform/Chassis 32 8×2/4
CF 85 FAC 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Platform/Chassis 32 8×2/4
CF 85 FAC 85.480   12.2005-05.2013 355 483 12580 Platform/Chassis 32 8×2/4
CF 85 FAC 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Platform/Chassis 32 8×2/4
CF 85 FAD 85.340   01.2001-05.2013 250 340 12580 Platform/Chassis 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Platform/Chassis 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Dump Truck 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Concrete Mixer 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.380   01.2001-05.2013 280 381 12580 Platform/Chassis 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.410   10.2006-05.2013 300 408 12900 Platform/Chassis 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.410   10.2006-05.2013 300 408 12900 Dump Truck 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.410   10.2006-05.2013 300 408 12900 Concrete Mixer 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.430   01.2001-05.2013 315 428 12580 Platform/Chassis 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.460   10.2006-05.2013 340 462 12900 Platform/Chassis 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.460   10.2006-05.2013 340 462 12900 Dump Truck 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.460   10.2006-05.2013 340 462 12900 Concrete Mixer 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.480   01.2001-05.2013 355 483 12580 Platform/Chassis 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.510   10.2006-05.2013 375 510 12900 Platform/Chassis 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.510   10.2006-05.2013 375 510 12900 Dump Truck 32 8×4/4
CF 85 FAD 85.510   10.2006-05.2013 375 510 12900 Concrete Mixer 32 8×4/4
CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340   01.2001-05.2013 250 340 12580 Platform/Chassis 25.7 6×2/4
CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Platform/Chassis 26 6×2/4
CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Platform/Chassis 25.7 6×2/4
CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380   01.2001-05.2013 280 381 12580 Platform/Chassis 25.7 6×2/4
CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410   10.2006-05.2013 300 408 12900 Platform/Chassis 26 6×2/4
CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Platform/Chassis 25.7 6×2/4
CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430   01.2001-05.2013 315 428 12580 Platform/Chassis 25.7 6×2/4
CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460   10.2006-05.2013 340 462 12900 Platform/Chassis 26 6×2/4
CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Platform/Chassis 25.7 6×2/4
CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480   01.2001-05.2013 355 483 12580 Platform/Chassis 25.7 6×2/4
CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510   10.2006-05.2013 375 510 12900 Platform/Chassis 26 6×2/4
CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Platform/Chassis 25.7 6×2/4
CF 85 FAN 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Dump Truck 26 6×2/4
CF 85 FAN 85.410   10.2006-05.2013 300 408 12900 Dump Truck 26 6×2/4
CF 85 FAN 85.460   10.2006-05.2013 340 462 12900 Dump Truck 26 6×2/4
CF 85 FAN 85.510   10.2006-05.2013 375 510 12900 Dump Truck 26 6×2/4
CF 85 FAQ 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FAQ 85.410   10.2006-05.2013 300 408 12900 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FAQ 85.460   10.2006-05.2013 340 462 12900 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FAQ 85.510   10.2006-05.2013 375 510 12900 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340   01.2001-05.2013 250 340 12580 Platform/Chassis 26 6×2
CF 85 FAR 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Dump Truck 24.9 6×2
CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Dump Truck 26 6×2
CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Platform/Chassis 26 6×2
CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380   01.2001-05.2013 280 381 12580 Platform/Chassis 26 6×2
CF 85 FAR 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Platform/Chassis 24.9 6×2
CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Dump Truck 26 6×2
CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Platform/Chassis 26 6×2
CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430   01.2001-05.2013 315 428 12580 Platform/Chassis 26 6×2
CF 85 FAR 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Platform/Chassis 24.9 6×2
CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Dump Truck 26 6×2
CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Platform/Chassis 26 6×2
CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480   01.2001-05.2013 355 483 12580 Platform/Chassis 26 6×2
CF 85 FAR 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Platform/Chassis 24.9 6×2
CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Dump Truck 26 6×2
CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Platform/Chassis 26 6×2
CF 85 FAT 85.340   01.2001-05.2013 250 340 12580 Platform/Chassis 26 6×4
CF 85 FAT 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Dump Truck 26 6×4
CF 85 FAT 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Platform/Chassis 26 6×4
CF 85 FAT 85.380   01.2001-05.2013 280 381 12580 Platform/Chassis 26 6×4
CF 85 FAT 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Dump Truck 26 6×4
CF 85 FAT 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Platform/Chassis 26 6×4
CF 85 FAT 85.430   01.2001-05.2013 315 428 12580 Platform/Chassis 26 6×4
CF 85 FAT 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Dump Truck 26 6×4
CF 85 FAT 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Platform/Chassis 25.7 6×4
CF 85 FAT 85.480   01.2001-05.2013 355 483 12580 Platform/Chassis 26 6×4
CF 85 FAT 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Dump Truck 26 6×4
CF 85 FAT 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Platform/Chassis 26 6×4
CF 85 FAX 85.340   01.2001-05.2013 250 340 12580 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FAX 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FAX 85.380   01.2001-05.2013 279 380 12580 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FAX 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FAX 85.430   01.2001-05.2013 315 430 12580 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FAX 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FAX 85.480   01.2001-05.2013 351 477 12580 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FAX 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Platform/Chassis 32 8×2/6
CF 85 FT 85.340   01.2001-05.2013 250 340 12580 Truck Tractor 18 4×2
CF 85 FT 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Truck Tractor 18 4×2
CF 85 FT 85.380   01.2001-05.2013 280 381 12580 Truck Tractor 18 4×2
CF 85 FT 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Truck Tractor 18 4×2
CF 85 FT 85.430   01.2001-05.2013 315 428 12580 Truck Tractor 18 4×2
CF 85 FT 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Truck Tractor 18 4×2
CF 85 FT 85.480   01.2001-05.2013 355 483 12580 Truck Tractor 18 4×2
CF 85 FT 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Truck Tractor 18 4×2
CF 85 FTG 85.340   01.2001-05.2013 250 340 12580 Truck Tractor 26 6×2/4
CF 85 FTG 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Truck Tractor 26 6×2/4
CF 85 FTG 85.380   01.2001-05.2013 280 381 12580 Truck Tractor 26 6×2/4
CF 85 FTG 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Truck Tractor 26 6×2/4
CF 85 FTG 85.430   01.2001-05.2013 315 428 12580 Truck Tractor 26 6×2/4
CF 85 FTG 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Truck Tractor 25.7 6×2/4
CF 85 FTG 85.480   01.2001-05.2013 355 483 12580 Truck Tractor 26 6×2/4
CF 85 FTG 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Truck Tractor 24 6×2/4
CF 85 FTG 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Truck Tractor 26 6×2/4
CF 85 FTP 85.340   01.2001-05.2013 250 340 12580 Truck Tractor 23 6×2
CF 85 FTP 85.380   01.2001-05.2013 280 380 12580 Truck Tractor 23 6×2
CF 85 FTP 85.430   01.2001-05.2013 315 430 12580 Truck Tractor 23 6×2
CF 85 FTP 85.480   01.2001-05.2013 355 480 12580 Truck Tractor 23 6×2
CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Truck Tractor 26 6×2
CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Truck Tractor 26 6×2
CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Truck Tractor 26 6×2
CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Truck Tractor 26 6×2
CF 85 FTS 85.340   01.2001-05.2013 250 340 12580 Truck Tractor 26 6×2
CF 85 FTS 85.380   01.2001-05.2013 280 381 12580 Truck Tractor 26 6×2
CF 85 FTS 85.430   01.2001-05.2013 315 428 12580 Truck Tractor 26 6×2
CF 85 FTS 85.480   01.2001-05.2013 355 480 12580 Truck Tractor 26 6×2
CF 85 FTT 85.340   01.2001-05.2013 250 340 12580 Truck Tractor 26 6×4
CF 85 FTT 85.360 10.2006-05.2013 265 360 12900 Truck Tractor 26 6×4
Model year: until 03.2013
CF 85 FTT 85.360   10.2006-05.2013 265 360 12900 Truck Tractor 26 6×4
CF 85 FTT 85.380   01.2001-05.2013 280 381 12580 Truck Tractor 26 6×4
CF 85 FTT 85.410   10.2005-05.2013 300 408 12900 Truck Tractor 26 6×4
CF 85 FTT 85.430   01.2001-05.2013 315 430 12580 Truck Tractor 26 6×4
CF 85 FTT 85.460   10.2005-05.2013 340 462 12900 Truck Tractor 26 6×4
CF 85 FTT 85.480   01.2001-05.2013 355 483 12580 Truck Tractor 26 6×4
CF 85 FTT 85.510   10.2005-05.2013 375 510 12900 Truck Tractor 26 6×4
LF 45 FA 45.130   03.2001-06.2006 99 135 3920 Platform/Chassis 7.49 4×2
LF 45 FA 45.130   03.2001-06.2006 99 135 3920 Platform/Chassis 10 4×2
LF 45 FA 45.130   03.2001-06.2006 99 135 3920 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.140   05.2006- 103 140 4461 Platform/Chassis 7.5 4×2
LF 45 FA 45.140   05.2006- 103 140 4461 Platform/Chassis 10 4×2
LF 45 FA 45.140   05.2006- 103 140 4461 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.150   01.2001- 110 150 3920 Platform/Chassis 7.49 4×2
LF 45 FA 45.150   01.2001- 110 150 3920 Platform/Chassis 10 4×2
LF 45 FA 45.150   01.2001- 110 150 3920 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.160   05.2006- 118 160 4461 Platform/Chassis 7.5 4×2
LF 45 FA 45.160   05.2006- 118 160 4461 Platform/Chassis 10 4×2
LF 45 FA 45.160   05.2006- 118 160 4461 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.160   05.2006- 118 160 4461 Dump Truck 7.5 4×2
LF 45 FA 45.160 HYBRID   05.2006- 118 160 4461 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.170   01.2001- 123 167 3920 Platform/Chassis 7.49 4×2
LF 45 FA 45.170   01.2001- 123 167 3920 Platform/Chassis 10 4×2
LF 45 FA 45.170   01.2001- 123 167 3920 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.180   01.2001- 136 185 5880 Platform/Chassis 7.49 4×2
LF 45 FA 45.180   05.2006- 136 185 4461 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.180   01.2001- 136 185 5880 Platform/Chassis 10 4×2
LF 45 FA 45.180   01.2001- 136 185 5880 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.180   05.2006- 136 185 4461 Platform/Chassis 7.5 4×2
LF 45 FA 45.180   05.2006- 136 185 4461 Platform/Chassis 10 4×2
LF 45 FA 45.180   05.2006- 136 185 4461 Dump Truck 7.5 4×2
LF 45 FA 45.210   01.2009- 152 207 4461 Dump Truck 7.5 4×2
LF 45 FA 45.210   01.2009- 152 207 4461 Platform/Chassis 7.5 4×2
LF 45 FA 45.210   01.2009- 152 207 4461 Platform/Chassis 10 4×2
LF 45 FA 45.210   01.2009- 152 207 4461 Platform/Chassis 11 4×2
LF 45 FA 45.210   01.2009- 152 207 4461 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.220   05.2006- 165 224 6691 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.220   05.2006- 165 224 6691 Platform/Chassis 10 4×2
LF 45 FA 45.220   05.2006- 165 224 6691 Platform/Chassis 7.5 4×2
LF 45 FA 45.220   01.2001- 162 220 5880 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.220   01.2001- 162 220 5880 Platform/Chassis 10 4×2
LF 45 FA 45.220   01.2001- 162 220 5880 Platform/Chassis 7.49 4×2
LF 45 FA 45.250   03.2006- 184 250 6691 Platform/Chassis 12 4×2
LF 45 FA 45.250   03.2006- 184 250 6691 Platform/Chassis 10 4×2
LF 55 FA 55.160   05.2006- 118 160 4461 Municipal Vehicle 15 4×2
LF 55 FA 55.160   05.2006- 118 160 4461 Platform/Chassis 12 4×2
LF 55 FA 55.170   01.2001- 123 167 3920 Platform/Chassis 15 4×2
LF 55 FA 55.170   01.2001- 123 167 3920 Platform/Chassis 13 4×2
LF 55 FA 55.180   01.2001- 136 185 5880 Platform/Chassis 18 4×2
LF 55 FA 55.180   05.2006- 136 185 4461 Platform/Chassis 18 4×2
LF 55 FA 55.180   05.2006- 136 185 4461 Platform/Chassis 16 4×2
LF 55 FA 55.180   05.2006- 136 185 4461 Municipal Vehicle 15 4×2
LF 55 FA 55.180   05.2006- 136 185 4461 Platform/Chassis 15 4×2
LF 55 FA 55.180   01.2001- 136 185 5880 Platform/Chassis 15 4×2
LF 55 FA 55.180   05.2006- 136 185 4461 Platform/Chassis 14 4×2
LF 55 FA 55.180   01.2001- 136 185 5880 Platform/Chassis 13 4×2
LF 55 FA 55.180   05.2006- 136 185 4461 Platform/Chassis 13 4×2
LF 55 FA 55.210   01.2009- 152 207 4461 Platform/Chassis 16 4×2
LF 55 FA 55.210   01.2009- 152 207 4461 Municipal Vehicle 15 4×2
LF 55 FA 55.210   01.2009- 152 207 4461 Platform/Chassis 14 4×2
LF 55 FA 55.220   05.2006- 165 224 6691 Platform/Chassis 18 4×2
LF 55 FA 55.220   01.2001- 162 220 5880 Platform/Chassis 18 4×2
LF 55 FA 55.220   05.2006- 165 224 6691 Platform/Chassis 16 4×2
LF 55 FA 55.220   05.2006- 165 224 6691 Municipal Vehicle 15 4×2
LF 55 FA 55.220   05.2006- 165 224 6691 Platform/Chassis 15 4×2
LF 55 FA 55.220   01.2001- 162 220 5880 Platform/Chassis 15 4×2
LF 55 FA 55.220   05.2006- 165 224 6691 Platform/Chassis 14 4×2
LF 55 FA 55.220   05.2006- 165 224 6691 Platform/Chassis 13 4×2
LF 55 FA 55.220   01.2001- 162 220 5880 Platform/Chassis 13 4×2
LF 55 FA 55.250   05.2006- 184 250 6691 Platform/Chassis 18 4×2
LF 55 FA 55.250   01.2001- 184 250 5880 Platform/Chassis 18 4×2
LF 55 FA 55.250   05.2006- 184 250 6691 Platform/Chassis 16 4×2
LF 55 FA 55.250   05.2006- 184 250 6691 Platform/Chassis 15 4×2
LF 55 FA 55.250   01.2001- 184 250 5880 Platform/Chassis 15 4×2
LF 55 FA 55.250   05.2006- 184 250 6691 Platform/Chassis 14 4×2
LF 55 FA 55.250   05.2006- 184 250 6691 Platform/Chassis 13 4×2
LF 55 FA 55.280   05.2006- 210 286 6691 Platform/Chassis 16 4×2
LF 55 FA 55.280   05.2006- 210 286 6691 Platform/Chassis 14 4×2
LF 55 FA 55.290   05.2006- 210 286 6691 Platform/Chassis 18 4×2
LF 55 FA 55.290   05.2006- 210 286 6691 Platform/Chassis 15 4×2
LF 55 FA 55.290   05.2006- 210 286 6691 Platform/Chassis 13 4×2
LF 55 FA 55.300   01.2009- 220 300 6691 Platform/Chassis 18 4×2
LF 55 FAN 55.180   05.2006- 136 180 5880 Platform/Chassis 21 6×2/4
LF 55 FAN 55.220   05.2006- 165 224 6691 Platform/Chassis 21 6×2/4
LF 55 FAN 55.220   05.2006- 162 220 5880 Platform/Chassis 21 6×2/4
LF 55 FAN 55.250   05.2006- 184 250 6691 Platform/Chassis 21 6×2/4
LF 55 FAN 55.250   05.2006- 184 250 5880 Platform/Chassis 21 6×2/4
LF 55 FAN 55.290   05.2006- 210 286 6691 Platform/Chassis 21 6×2/4
LF 55 FT 55.180   01.2001- 136 185 5880 Truck Tractor 13 4×2
LF 55 FT 55.220   05.2006- 165 224 6691 Truck Tractor 13 4×2
LF 55 FT 55.220   01.2001- 162 220 5880 Truck Tractor 13 4×2
LF 55 FT 55.250   05.2006- 184 250 6691 Truck Tractor 13 4×2
LF 55 FT 55.250   01.2001- 184 250 5880 Truck Tractor 13 4×2
LF 55 FT 55.280   05.2006- 210 286 6691 Truck Tractor 13.5 4×2
LF 55 FT 55.290   05.2006- 210 286 6691 Truck Tractor 13 4×2
XF 105 FA 105.410   10.2005- 300 408 12900 Platform/Chassis 18 4×2
XF 105 FA 105.460   10.2005- 340 462 12900 Platform/Chassis 18 4×2
XF 105 FA 105.510   10.2005- 375 510 12900 Platform/Chassis 18 4×2
XF 105 FAD 105.410   10.2005- 300 408 12900 Platform/Chassis 32 8×4/4
XF 105 FAD 105.460   10.2005- 340 462 12900 Platform/Chassis 32 8×4/4
XF 105 FAD 105.510   10.2005- 375 510 12900 Platform/Chassis 32 8×4/4
XF 105 FAK 105.410   10.2005- 300 408 12900 Platform/Chassis 32 8×2/4
XF 105 FAK 105.460   10.2005- 340 462 12900 Platform/Chassis 32 8×2/4
XF 105 FAK 105.510   10.2005- 375 510 12900 Platform/Chassis 32 8×2/4
XF 105 FAN 105.410   10.2005- 300 408 12900 Platform/Chassis 26 6×2/4
XF 105 FAN 105.460   10.2005- 340 462 12900 Platform/Chassis 26 6×2/4
XF 105 FAN 105.510   10.2005- 375 510 12900 Platform/Chassis 26 6×2/4
XF 105 FAR 105.410   10.2005- 300 408 12900 Platform/Chassis 24.9 6×2
XF 105 FAR 105.460   10.2005- 340 462 12900 Platform/Chassis 24.9 6×2
XF 105 FAR 105.510   10.2005- 375 510 12900 Platform/Chassis 24.9 6×2
XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410   10.2005- 300 408 12900 Platform/Chassis 26 6×2
XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460   10.2005- 340 462 12900 Platform/Chassis 26 6×2
XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510   10.2005- 375 510 12900 Platform/Chassis 26 6×2
XF 105 FAT 105.410   10.2005- 300 408 12900 Platform/Chassis 26 6×4
XF 105 FAT 105.460   10.2005- 340 462 12900 Platform/Chassis 26 6×4
XF 105 FAT 105.510   10.2005- 375 510 12900 Platform/Chassis 26 6×4
XF 105 FT 105.410   10.2005- 300 408 12900 Truck Tractor 18 4×2
XF 105 FT 105.460   10.2005- 340 462 12900 Truck Tractor 18 4×2
XF 105 FT 105.510   10.2005- 375 510 12900 Truck Tractor 18 4×2
XF 105 FTG 105.410   10.2005- 300 408 12900 Truck Tractor 23.5 6×2
XF 105 FTG 105.410   10.2005- 300 408 12900 Truck Tractor 26 6×2/4
XF 105 FTG 105.460   10.2005- 340 462 12900 Truck Tractor 23.5 6×2
XF 105 FTG 105.460   10.2005- 340 462 12900 Truck Tractor 26 6×2/4
XF 105 FTG 105.510   10.2005- 375 510 12900 Truck Tractor 23.5 6×2
XF 105 FTG 105.510   10.2005- 375 510 12900 Truck Tractor 26 6×2/4
XF 105 FTM 105.410   10.2005- 300 408 12900 Truck Tractor 32 8×4/4
XF 105 FTM 105.460   10.2005- 340 460 12900 Truck Tractor 32 8×4/4
XF 105 FTM 105.510   10.2005- 375 510 12900 Truck Tractor 32 8×4/4
XF 105 FTP 105.410   10.2005- 300 408 12900 Truck Tractor 23.4 6×2
XF 105 FTP 105.460   10.2005- 340 462 12900 Truck Tractor 23.4 6×2
XF 105 FTP 105.510   09.2013- 375 510 12900 Truck Tractor 23.4 6×2
XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410   10.2005- 300 408 12900 Truck Tractor 26 6×2
XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460   10.2005- 340 462 12900 Truck Tractor 26 6×2
XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510   10.2005- 375 510 12900 Truck Tractor 26 6×2
XF 105 FTT 105.410   10.2005- 300 408 12900 Truck Tractor 26 6×4
XF 105 FTT 105.460   10.2005- 340 462 12900 Truck Tractor 26 6×4
XF 105 FTT 105.510   10.2005- 375 510 12900 Truck Tractor 26 6×4
