Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΑΡΙΣΤΕΡΟ/ΔΕΞΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΝΤΟΥΙ
ΛΑΜΠΕΣ: P21W, R5W
ΦΛΑΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ
ΣΤΟΠ
ΟΠΙΣΘΕΝ
ΟΜΙΧΛΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ:
DAF
1272653
1525177
MAN
81252296051
81252296055
SCANIA
1934366
ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ:
Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design | Tonnage | Configuration |
65 CF FA 65 CF 180 | 02.1998-12.2000 | 133 | 181 | 6240 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
65 CF FA 65 CF 210 | 02.1998-12.2000 | 156 | 212 | 6240 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
65 CF FA 65 CF 240 | 02.1998-12.2000 | 177 | 241 | 6240 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
65 CF FAV 65 CF 180 | 02.1998-12.2000 | 133 | 181 | 6240 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
65 CF FAV 65 CF 210 | 02.1998-12.2000 | 156 | 212 | 6240 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
65 CF FAV 65 CF 240 | 02.1998-12.2000 | 177 | 241 | 6240 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
65 FA 65.180 | 03.1993-02.1998 | 133 | 181 | 6240 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
65 FA 65.210 | 03.1993-02.1998 | 156 | 212 | 6240 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
65 FA 65.240 | 05.1996-02.1998 | 177 | 241 | 6240 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
65 FAV 65.180 | 03.1993-02.1998 | 133 | 181 | 6240 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
65 FAV 65.210 | 03.1993-02.1998 | 156 | 212 | 6240 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
75 CF FA 75 CF 250 | 02.1998-12.2000 | 183 | 249 | 9200 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
75 CF FA 75 CF 290 | 02.1998-12.2000 | 212 | 288 | 9200 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
75 CF FA 75 CF 320 | 02.1998-12.2000 | 235 | 320 | 9200 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 02.1998-12.2000 | 183 | 249 | 9200 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 02.1998-12.2000 | 212 | 288 | 9200 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 02.1998-12.2000 | 235 | 320 | 9200 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 02.1998-12.2000 | 183 | 249 | 9200 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 02.1998-12.2000 | 212 | 288 | 9200 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 02.1998-12.2000 | 235 | 320 | 9200 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
75 CF FAT 75 CF 250 | 02.1998-12.2000 | 183 | 249 | 9200 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
75 CF FAT 75 CF 290 | 02.1998-12.2000 | 212 | 288 | 9200 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
75 CF FAT 75 CF 320 | 02.1998-12.2000 | 235 | 320 | 9200 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
75 CF FAV 75 CF 250 | 06.2001- | 183 | 249 | 9200 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
75 CF FT 75 CF 250 | 02.1998-12.2000 | 183 | 249 | 9200 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
75 CF FT 75 CF 290 | 02.1998-12.2000 | 212 | 288 | 9200 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
75 CF FT 75 CF 320 | 02.1998-12.2000 | 235 | 320 | 9200 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
75 FA 75.240 | 07.1992-02.1998 | 180 | 245 | 8650 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
75 FA 75.270 | 07.1992-02.1998 | 200 | 272 | 8650 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
75 FA 75.300 | 07.1992-02.1998 | 222 | 302 | 8650 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 07.1992-02.1998 | 180 | 245 | 8650 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 07.1992-02.1998 | 200 | 272 | 8650 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 07.1992-02.1998 | 222 | 302 | 8650 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 07.1992-02.1998 | 180 | 245 | 8650 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 07.1992-02.1998 | 200 | 272 | 8650 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 07.1992-02.1998 | 222 | 302 | 8650 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
75 FAT 75.270 | 07.1992-02.1998 | 200 | 272 | 8650 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
75 FAV 75.240 | 07.1992-02.1998 | 180 | 245 | 8650 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
75 FAV 75.270 | 07.1992-02.1998 | 200 | 272 | 8650 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
75 FT 75.240 | 07.1992-02.1998 | 180 | 245 | 8650 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
75 FT 75.270 | 07.1992-02.1998 | 200 | 272 | 8650 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
75 FT 75.300 | 07.1992-02.1998 | 222 | 302 | 8650 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
85 CF FA 85 CF 340 | 02.1998-12.2000 | 250 | 340 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
85 CF FA 85 CF 380 | 02.1998-12.2000 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
85 CF FA 85 CF 430 | 02.1998-12.2000 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
85 CF FAC 85 CF 340 | 02.1998-12.2000 | 250 | 340 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
85 CF FAC 85 CF 380 | 02.1998-12.2000 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
85 CF FAC 85 CF 430 | 02.1998-12.2000 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
85 CF FAD 85 CF 340 | 02.1998-12.2000 | 250 | 340 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
85 CF FAD 85 CF 380 | 02.1998-12.2000 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
85 CF FAD 85 CF 430 | 02.1998-12.2000 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 02.1998-12.2000 | 250 | 340 | 12580 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 02.1998-12.2000 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 02.1998-12.2000 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
85 CF FAR 85 CF 340 | 02.1998-12.2000 | 250 | 340 | 12580 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
85 CF FAR 85 CF 380 | 02.1998-12.2000 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
85 CF FAR 85 CF 430 | 02.1998-12.2000 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
85 CF FAS 85 CF 340 | 02.1998-12.2000 | 250 | 340 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
85 CF FAS 85 CF 380 | 02.1998-12.2000 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
85 CF FAS 85 CF 430 | 02.1998-12.2000 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
85 CF FAT 85 CF 340 | 02.1998-12.2000 | 250 | 340 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
85 CF FAT 85 CF 380 | 02.1998-12.2000 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
85 CF FAT 85 CF 430 | 02.1998-12.2000 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
85 CF FT 85 CF 340 | 02.1998-12.2000 | 250 | 340 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
85 CF FT 85 CF 380 | 02.1998-12.2000 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
85 CF FT 85 CF 430 | 02.1998-12.2000 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
85 CF FTG 85 CF 340 | 02.1998-12.2000 | 250 | 340 | 12580 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
85 CF FTG 85 CF 380 | 02.1998-12.2000 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
85 CF FTG 85 CF 430 | 02.1998-12.2000 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
85 CF FTT 85 CF 340 | 02.1998-12.2000 | 250 | 340 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
85 CF FTT 85 CF 380 | 02.1998-12.2000 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
85 CF FTT 85 CF 430 | 02.1998-12.2000 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
85 FA 85.330 | 07.1992-02.1998 | 242 | 329 | 11600 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
85 FA 85.360 | 07.1992-02.1998 | 268 | 364 | 11600 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
85 FA 85.400 | 03.1995-02.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
85 FAD 85.330 | 07.1992-02.1998 | 242 | 329 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
85 FAD 85.360 | 07.1992-02.1998 | 268 | 364 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
85 FAD 85.400 | 03.1995-02.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
85 FAG 85.330 | 07.1992-02.1998 | 242 | 329 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
85 FAG 85.360 | 07.1992-02.1998 | 268 | 364 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
85 FAG 85.400 | 03.1995-02.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
85 FAR 85.330,FAS 85.330 | 07.1992-02.1998 | 242 | 329 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2 |
85 FAR 85.360,FAS 85.360 | 07.1992-02.1998 | 268 | 364 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2 |
85 FAR 85.400,FAS 85.400 | 03.1995-02.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2 |
85 FAT 85.330 | 07.1992-02.1998 | 242 | 329 | 11600 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
85 FAT 85.360 | 07.1992-02.1998 | 268 | 364 | 11600 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
85 FAT 85.400 | 03.1995-02.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
85 FT 85.330 | 07.1992-02.1998 | 242 | 329 | 11600 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
85 FT 85.360 | 07.1992-02.1998 | 268 | 364 | 11600 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
85 FT 85.400 | 03.1995-02.1998 | 295 | 401 | 11600 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
85 FTG 85.330 | 07.1992-02.1998 | 242 | 329 | 11600 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
85 FTG 85.360 | 07.1992-02.1998 | 268 | 364 | 11600 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
85 FTG 85.400 | 03.1995-02.1998 | 295 | 401 | 11600 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
85 FTT 85.330 | 07.1992-02.1998 | 242 | 329 | 11600 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
85 FTT 85.360 | 07.1992-02.1998 | 268 | 364 | 11600 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
85 FTT 85.400 | 03.1995-02.1998 | 295 | 401 | 11600 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
95 FA 95.310 | 09.1987-09.1990 | 225 | 306 | 11600 | Platform/Chassis | 17 | 4×2 |
95 FA 95.330 | 08.1990-01.1993 | 242 | 330 | 11600 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
95 FA 95.350 | 09.1987-09.1990 | 259 | 352 | 11600 | Platform/Chassis | 17 | 4×2 |
95 FA 95.360 | 08.1990-01.1998 | 268 | 364 | 11600 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
95 FA 95.380 | 09.1987-09.1990 | 282 | 384 | 11600 | Platform/Chassis | 17 | 4×2 |
95 FA 95.400 | 08.1990-01.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
95 FA 95.430 | 02.1992-01.1998 | 315 | 428 | 11600 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
95 FAC 95.310 | 09.1987-01.1998 | 225 | 306 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 FAC 95.330 | 08.1990-01.1998 | 242 | 330 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 FAC 95.350 | 09.1987-01.1998 | 259 | 352 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 FAC 95.360 | 08.1990-01.1998 | 268 | 365 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 FAC 95.380 | 09.1987-01.1998 | 282 | 384 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 FAC 95.400 | 08.1990-01.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 FAC 95.430 | 02.1992-01.1998 | 315 | 428 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 FAD 95.310 | 09.1987-01.1998 | 225 | 306 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 FAD 95.330 | 08.1990-01.1998 | 242 | 330 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 FAD 95.350 | 09.1987-09.1990 | 259 | 352 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 FAD 95.360 | 08.1990-01.1998 | 268 | 364 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 FAD 95.380 | 09.1987-09.1990 | 282 | 384 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 FAD 95.400 | 08.1990-01.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 FAD 95.430 | 02.1992-01.1998 | 315 | 428 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 FAG 95.350 | 09.1987-09.1990 | 259 | 352 | 11600 | Platform/Chassis | 24 | 6×2/4 |
95 FAG 95.360 | 08.1990-01.1998 | 268 | 364 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
95 FAG 95.380 | 09.1987-09.1990 | 282 | 384 | 11600 | Platform/Chassis | 24 | 6×2/4 |
95 FAG 95.400 | 08.1990-01.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
95 FAG 95.430 | 02.1992-01.1998 | 315 | 428 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2/4 |
95 FAK 95.360 | 08.1990-01.1998 | 268 | 364 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 FAK 95.400 | 08.1990-01.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 FAK 95.430 | 02.1992-01.1998 | 315 | 428 | 11600 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 FAR 95.310 | 09.1987-09.1990 | 225 | 306 | 11600 | Platform/Chassis | 24 | 6×2 |
95 FAR 95.330, FAS 95.330 | 08.1990-01.1993 | 242 | 330 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2 |
95 FAR 95.350, FAS 95.350 | 09.1987-09.1990 | 259 | 352 | 11600 | Platform/Chassis | 24 | 6×2 |
95 FAR 95.360, FAS 95.360 | 08.1990-01.1998 | 268 | 364 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2 |
95 FAR 95.380, FAS 95.380 | 09.1987-09.1990 | 282 | 384 | 11600 | Platform/Chassis | 24 | 6×2 |
95 FAR 95.400, FAS 95.400 | 08.1990-01.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2 |
95 FAR 95.430, FAS 95.430 | 02.1992-01.1998 | 315 | 428 | 11600 | Platform/Chassis | 25 | 6×2 |
95 FAT 95.350 | 09.1987-09.1990 | 259 | 352 | 11600 | Platform/Chassis | 24 | 6×4 |
95 FAT 95.360 | 08.1990-01.1998 | 268 | 364 | 11600 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
95 FAT 95.380 | 09.1987-09.1990 | 282 | 384 | 11600 | Platform/Chassis | 24 | 6×4 |
95 FAT 95.400 | 08.1990-01.1998 | 295 | 401 | 11600 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
95 FAT 95.430 | 02.1992-01.1998 | 315 | 428 | 11600 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
95 FT 95.310 | 09.1987-09.1990 | 225 | 306 | 11600 | Truck Tractor | 17 | 4×2 |
95 FT 95.330 | 08.1990-01.1993 | 242 | 330 | 11600 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
95 FT 95.350 | 09.1987-09.1990 | 259 | 352 | 11600 | Truck Tractor | 17 | 4×2 |
95 FT 95.360 | 08.1990-01.1998 | 268 | 364 | 11600 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
95 FT 95.380 | 09.1987-09.1990 | 282 | 384 | 11600 | Truck Tractor | 17 | 4×2 |
95 FT 95.400 | 08.1990-01.1998 | 295 | 401 | 11600 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
95 FT 95.430 | 02.1992-01.1998 | 315 | 428 | 11600 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
95 FT 95.500 | 02.1994-01.1998 | 373 | 507 | 14000 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
95 FTG 95.310 | 09.1987-01.1998 | 225 | 306 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×2/4 |
95 FTG 95.310 | 09.1987-01.1998 | 225 | 306 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×2 |
95 FTG 95.330 | 08.1990-01.1998 | 242 | 330 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×2/4 |
95 FTG 95.330 | 08.1990-01.1998 | 242 | 330 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×2 |
95 FTG 95.350 | 09.1987-09.1990 | 259 | 352 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×2/4 |
95 FTG 95.360 | 08.1990-01.1998 | 268 | 364 | 11600 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
95 FTG 95.380 | 09.1987-09.1990 | 282 | 384 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×2/4 |
95 FTG 95.400 | 08.1990-01.1998 | 295 | 401 | 11600 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
95 FTG 95.430 | 02.1992-01.1998 | 315 | 428 | 11600 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
95 FTR 95.360, FTS 95.360 | 08.1990-01.1998 | 268 | 364 | 11600 | Truck Tractor | 25 | 6×2 |
95 FTR 95.400, FTS 95.400 | 08.1990-01.1998 | 295 | 401 | 11600 | Truck Tractor | 25 | 6×2 |
95 FTR 95.430, FTS 95.430 | 02.1992-01.1998 | 315 | 428 | 11600 | Truck Tractor | 25 | 6×2 |
95 FTS 95.350 | 09.1987-09.1990 | 259 | 352 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×2 |
95 FTS 95.380 | 09.1987-09.1990 | 282 | 384 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×2 |
95 FTT 95.310 | 09.1987-01.1998 | 225 | 306 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×4 |
95 FTT 95.330 | 09.1987-01.1998 | 242 | 330 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×4 |
95 FTT 95.350 | 09.1987-09.1990 | 259 | 352 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×4 |
95 FTT 95.360 | 08.1990-01.1998 | 268 | 364 | 11600 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
95 FTT 95.380 | 09.1987-09.1990 | 282 | 384 | 11600 | Truck Tractor | 24 | 6×4 |
95 FTT 95.400 | 08.1990-01.1998 | 295 | 401 | 11600 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
95 FTT 95.430 | 02.1992-01.1998 | 315 | 428 | 11600 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
95 XF FA 95 XF 380 | 01.1997-09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
95 XF FA 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
95 XF FA 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
95 XF FA 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
95 XF FA 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
95 XF FAC 95 XF 380 | 01.1997-09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 XF FAC 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 XF FAC 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 XF FAC 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 XF FAC 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
95 XF FAD 95 XF 380 | 01.1997-09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 XF FAD 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 XF FAD 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 XF FAD 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 XF FAD 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
95 XF FAR 95 XF 380 | 01.1997-09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
95 XF FAR 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
95 XF FAR 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
95 XF FAR 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
95 XF FAR 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Platform/Chassis | 25.7 | 6×2 |
95 XF FAS 95 XF 380 | 01.1997-09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
95 XF FAS 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
95 XF FAS 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
95 XF FAS 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
95 XF FAS 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
95 XF FAT 95 XF 380 | 01.1997-09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
95 XF FAT 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
95 XF FAT 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
95 XF FAT 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
95 XF FAT 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
95 XF FT 95 XF 380 | 01.1997-09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
95 XF FT 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
95 XF FT 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
95 XF FT 95 XF 530 | 02.2001-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
95 XF FT 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
95 XF FTD 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 8×4/4 |
95 XF FTD 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 8×4/4 |
95 XF FTD 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 8×4/4 |
95 XF FTG 95 XF 380 | 01.1997-09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
95 XF FTG 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
95 XF FTG 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
95 XF FTG 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
95 XF FTG 95 XF 530 | 01.1997-12.2001 | 390 | 530 | 14000 | Truck Tractor | 25 | 6×2/4 |
95 XF FTP 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 23.4 | 6×2 |
95 XF FTR 95 XF 380 | 01.1997-09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 25.7 | 6×2 |
95 XF FTR 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 25.7 | 6×2 |
95 XF FTR 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 25.7 | 6×2 |
95 XF FTR 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 25.7 | 6×2 |
95 XF FTR 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Truck Tractor | 25.7 | 6×2 |
95 XF FTS 95 XF 380 | 01.1997-09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
95 XF FTS 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
95 XF FTS 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
95 XF FTS 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
95 XF FTS 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
95 XF FTT 95 XF 380 | 01.1997-09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
95 XF FTT 95 XF 430 | 01.1997-09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
95 XF FTT 95 XF 480 | 01.1997-09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
95 XF FTT 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
95 XF FTT 95 XF 530 | 01.1997-09.2002 | 390 | 530 | 14000 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
CF 65 FA 65.180 | 01.2001-05.2013 | 136 | 185 | 5880 | Platform/Chassis | 19 | 4×2 |
CF 65 FA 65.220 | 05.2006-05.2013 | 165 | 224 | 6691 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
CF 65 FA 65.220 | 01.2001-05.2013 | 162 | 220 | 5880 | Platform/Chassis | 19 | 4×2 |
