Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΝΤΟΥΙ
ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΑΣ: P21W
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ:
DAF
0874883
1524093
SCANIA
1385410
SCHWARZMÜLLER
71584
ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ:
Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design | Tonnage | Configuration |
4 – series 114 C/330 | 05.1996-04.2008 | 237 | 322 | 10640 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Concrete Mixer | 32 | 8×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Concrete Mixer | 32 | 8×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Concrete Mixer | 26 | 6×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Dump Truck | 32 | 8×4/4 |
4 – series 114 C/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Dump Truck | 32 | 8×4/4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Dump Truck | 32 | 8×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Dump Truck | 32 | 8×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Dump Truck | 26 | 6×6 |
4 – series 114 C/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Dump Truck | 26 | 6×6 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
4 – series 114 C/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Dump Truck | 18 | 4×4 |
4 – series 114 C/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Dump Truck | 18 | 4×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Dump Truck | 18 | 4×2 |
4 – series 114 C/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Dump Truck | 18 | 4×2 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 114 C/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Truck Tractor | 18 | 4×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 114 C/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×6 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 114 C/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
4 – series 114 C/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 114 C/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 114 C/360 | 01.2000-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Concrete Mixer | 32 | 8×4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Concrete Mixer | 26 | 6×4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Dump Truck | 32 | 8×4/4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 380 | 10640 | Dump Truck | 32 | 8×4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Dump Truck | 26 | 6×6 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Dump Truck | 10.6 | 6×4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Dump Truck | 10.6 | 4×4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Dump Truck | 10.6 | 4×2 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Truck Tractor | 18 | 4×4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 380 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×6 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
4 – series 114 C/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 114 G/320 | 01.2001-04.2008 | 237 | 322 | 10640 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 114 G/330 | 01.2004-04.2008 | 229 | 311 | 11020 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 114 G/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 114 G/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 114 G/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
4 – series 114 G/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
4 – series 114 G/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/6 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/6 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 32 | 8×2 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×2 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 114 G/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 114 G/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 114 G/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/6 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×2 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 380 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 114 G/380 | 01.2005-04.2008 | 280 | 381 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 114 G/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/6 |
4 – series 114 L/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 114 L/340 | 05.1996-04.2006 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 114 L/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 26.5 | 6×2 |
4 – series 114 L/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 26.5 | 6×2 |
4 – series 114 L/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10600 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 114 L/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 114 L/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 114 L/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 114 L/340 | 01.1996-09.2004 | 250 | 340 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 114 L/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 114 L/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 114 L/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 114 L/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 114 L/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×2/4 |
4 – series 114 L/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Truck Tractor | 26 | 6×2/4 |
4 – series 114 L/340 | 03.1998-04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 114 L/340 | 05.1996-04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 114 L/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 114 L/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 114 L/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Platform/Chassis | 26.5 | 6×2 |
4 – series 114 L/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 114 L/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 114 L/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 114 L/380 | 01.1996-09.2004 | 279 | 379 | 10640 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 114 L/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 114 L/380 | 03.1998-04.2008 | 279 | 380 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 114 L/380 | 01.2005-04.2008 | 279 | 380 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 114 L/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×2/4 |
4 – series 114 L/380 | 03.1998-04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 /G420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 124 C/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 124 C/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 C/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×6 |
4 – series 124 C/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 124 C/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 124 C/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 C/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Dump Truck | 18 | 4×2 |
4 – series 124 C/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Dump Truck | 18 | 4×4 |
4 – series 124 C/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
4 – series 124 C/360 | 01.1996-12.1999 | 265 | 360 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×4 |
4 – series 124 C/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Dump Truck | 26 | 6×6 |
4 – series 124 C/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Dump Truck | 32 | 8×4/4 |
4 – series 124 C/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Concrete Mixer | 26 | 6×4 |
4 – series 124 C/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Concrete Mixer | 32 | 8×4 |
4 – series 124 C/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 124 C/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
4 – series 124 C/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 C/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 124 C/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 C/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Dump Truck | 18 | 4×2 |
4 – series 124 C/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Dump Truck | 18 | 4×4 |
4 – series 124 C/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
4 – series 124 C/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Dump Truck | 26 | 6×6 |
4 – series 124 C/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Dump Truck | 32 | 8×4/4 |
4 – series 124 C/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 19 | 4×2 |
4 – series 124 C/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 18 | 4×4 |
4 – series 124 C/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 C/420 | 06.2000-09.2004 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×8/4 |
4 – series 124 C/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×6 |
4 – series 124 C/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 124 C/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 124 C/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×4 |
4 – series 124 C/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 C/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Dump Truck | 32 | 8×4 |
4 – series 124 C/470 | 01.2000-04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 124 C/470 | 01.2000-04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 G/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 124 G/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 124 G/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 G/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
4 – series 124 G/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
4 – series 124 G/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 124 G/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 124 G/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 G/360 | 05.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/6 |
4 – series 124 G/400 | 05.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 124 G/400 | 05.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 124 G/400 | 05.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 G/400 | 05.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/4 |
4 – series 124 G/400 | 05.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×4/4 |
4 – series 124 G/400 | 05.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 124 G/400 | 05.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 124 G/400 | 05.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 G/400 | 05.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 G/400 | 05.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/6 |
4 – series 124 G/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 124 G/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 124 G/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 G/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 G/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×2 |
4 – series 124 G/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/6 |
4 – series 124 G/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 124 G/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 G/470 | 01.2000-04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Platform/Chassis | 32 | 8×4 |
4 – series 124 G/470 | 01.1999-09.2004 | 346 | 470 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 G/470 | 01.2000-04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 L/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 L/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 124 L/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 L/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 124 L/360 | 09.1996-04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 L/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 124 L/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 L/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/400 | 09.1996-04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 124 L/420 | 09.1997-04.2008 | 308 | 419 | 11716 | Truck Tractor | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/420 | 09.1997-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 L/420 | 09.1997-04.2008 | 308 | 419 | 11716 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/420 | 05.1996-04.2008 | 308 | 419 | 11700 | Truck Tractor | 23.8 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/420 | 09.1997-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 124 L/420 | 09.1997-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 L/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/420 | 05.1996-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/420 | 09.1997-04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 124 L/440 | 01.2001-04.2008 | 324 | 440 | 11716 | Truck Tractor | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/440 | 01.2001-04.2008 | 324 | 440 | 11716 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/440 | 01.2001-04.2008 | 324 | 440 | 11716 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/440 | 01.2001-04.2008 | 324 | 440 | 11716 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 124 L/440 | 01.2001-04.2008 | 324 | 440 | 11716 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/440 | 01.2001-04.2008 | 324 | 440 | 11716 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 124 L/470 | 01.2001-04.2008 | 345 | 470 | 11716 | Truck Tractor | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/470 | 01.2001-04.2008 | 345 | 470 | 11716 | Platform/Chassis | 26 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/470 | 01.2000-04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Truck Tractor | 23.8 | 6×2/4 |
4 – series 124 L/470 | 01.2001-04.2008 | 345 | 470 | 11716 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/470 | 01.1999-09.2004 | 346 | 470 | 11700 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 124 L/470 | 01.1999-09.2004 | 346 | 470 | 11700 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 124 L/470 | 01.2000-04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Truck Tractor | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/470 | 01.2001-04.2008 | 345 | 470 | 11716 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 124 L/470 | 01.2001-04.2008 | 345 | 470 | 11716 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 |
4 – series 124 L/470 | 01.2001-04.2008 | 345 | 470 | 11716 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 144 C/460 | 09.1996-04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Dump Truck | 32 | 8×4/4 |
4 – series 144 C/460 | 09.1996-04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
4 – series 144 C/460 | 09.1996-04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 144 C/460 | 09.1996-04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 144 C/460 | 09.1996-04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 144 C/460 | 09.1996-04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 144 C/530 | 09.1996-04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Dump Truck | 32 | 8×4/4 |
4 – series 144 C/530 | 09.1996-04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Dump Truck | 26 | 6×4 |
4 – series 144 C/530 | 09.1996-04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 144 C/530 | 09.1996-04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Truck Tractor | 18 | 4×2 |
4 – series 144 C/530 | 09.1996-04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 |
4 – series 144 C/530 | 09.1996-04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
4 – series 144 G/460 | 04.1996-04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Platform/Chassis | 32 | 8×2/6 |
4 – series 144 G/460 | 04.1996-04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Truck Tractor | 26 | 6×4 |
4 – series 144 G/460 | 04.1996-04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Truck Tractor | 25 | 6×2 |
